نعرض لكم سعر الدولار اليوم الأحد 3 مايو 2020في جميع البنوك المصرية وفي السوق السوداء، فقد استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية، واستقر كذلك بالسوق السوداء التي تعتمد في الأساس على العرض والطلب، وأدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري والاحتياطات في البنك المركزي لاستقرار أداء العملة الخضراء بالسوق المصري، وتذبذب في هذا الأسبوع.
مصر إيرانللتنمية | 15.7000 | 15.8000 |
مصرف ابوظبي | 15.7000 | 15.8000 |
البنكالمصريالخليجي | 15.7000 | 15.8000 |
بنك البركة | 15.7000 | 15.8000 |
البنكالعربيالافريقي | 15.7000 | 15.8000 |
كريديأجريكول | 15.7000 | 15.8000 |
بنكالتعميروالإسكان | 15.7000 | 15.8000 |
بنكبيريوس | 15.7000 | 15.8000 |
بنك قناةالسويس | 15.7000 | 15.8000 |
المصرفالمتحد | 15.7000 | 15.8000 |
البنكالتجاريالدولي | 15.7000 | 15.8000 |
المصريلتنميةالورادات | 15.7000 | 15.8000 |
المصرفالعربيالدولي | 15.7000 | 15.8000 |
بنكHSBC | 15.7000 | 15.8000 |
بنك عودة | 15.7000 | 15.8000 |
بنكالاسكندرية | 15.6900 | 15.7900 |
البنكالمركزي | 15.6900 | 15.8180 |
البنكالأهلي | 15.6800 | 15.7800 |
بنك مصر | 15.6800 | 15.7800 |
أخبار متعلقة :