نعرض لكم سعر الدولار اليوم السبت 2 مايو 2020في جميع البنوك المصرية وفي السوق السوداء، فقد استقر سعر الدولار بالبنوك المصرية، واستقر كذلك بالسوق السوداء التي تعتمد في الأساس على العرض والطلب، وأدت بيانات إيجابية عن الاقتصاد المصري والاحتياطات في البنك المركزي لاستقرار أداء العملة الخضراء بالسوق المصري، وتذبذب في هذا الأسبوع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
مصر إيران للتنمية | 15.7100 | 15.8100 |
مصرف ابو ظبي | 15.7000 | 15.8000 |
البنك المصري الخليجي | 15.7000 | 15.8000 |
بنك البركة | 15.7000 | 15.8000 |
البنك العربي الافريقي | 15.7000 | 15.8000 |
كريدي أجريكول | 15.7000 | 15.8000 |
بنك التعمير والإسكان | 15.7000 | 15.8000 |
بنك بيريوس | 15.7000 | 15.8000 |
بنك قناة السويس | 15.7000 | 15.8000 |
المصرف المتحد | 15.7000 | 15.8000 |
البنك التجاري الدولي | 15.7000 | 15.8000 |
المصري لتنمية الورادات | 15.7000 | 15.8000 |
المصرف العربي الدولي | 15.7000 | 15.8000 |
بنك HSBC | 15.7000 | 15.8000 |
بنك عودة | 15.7000 | 15.8000 |
بنك الاسكندرية | 15.6900 | 15.7900 |
البنك المركزي | 15.6900 | 15.8180 |
البنك الأهلي | 15.6800 | 15.7800 |
بنك مصر | 15.6800 | 15.7800 |
أخبار متعلقة :