نقدم لحضراتكم سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 فى البنوك و السوق السوداء تحديث منتصف تعاملات اليوم، هذا وقد استقرت أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة القليلة الماضية في البنوك والسوق السوداء.
نتابع مع حضراتكم تحديث لحظي لسعر الدولار اليوم في مصر من خلال متابعة حية لكافة تغيرات البنوك العاملة في مصر، حيث نعرض علي حضراتكم جدول يضم سعر الدولار اليوم في كافة البنوك المصرية، وأيضا متابعة مستمرة لتحركات الدولار في الأسواق الموازية، وبالرغم من الفروق الطفيفة بين سعر الدولار في البنوك وسعره في الصرافات والسوق السوداء الا أن تعاملات الدولار في السوق السوداء بدأت في التزايد في الفترة الماضية.
سعر الدولار اليوم الخميس 26 أكتوبر 2017 بالبنوك والسوق السوداء
بنك القاهرة
البنك الأهلي المتحد
سعر الدولار في السوق السوداء يسجل 17.65 جنيه للشراء مقابل 17.75 جنيه للبيع.
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر إيران للتنمية | 17.5900 | 17.6900 |
مصرف ابو ظبي | 17.5900 | 17.6900 |
البنك المصري الخليجي | 17.6000 | 17.7000 |
البنك الأهلي | 17.6000 | 17.7000 |
بنك البركة | 17.6000 | 17.7000 |
بنك القاهرة | 17.6000 | 17.7000 |
بنك الاسكندرية | 17.6050 | 17.7000 |
البنك العربي الافريقي | 17.6000 | 17.7000 |
البنك المركزي | 17.5987 | 17.6985 |
بنك مصر | 17.6000 | 17.7000 |
بنك بلوم مصر | 17.6000 | 17.7000 |
كريدي أجريكول | 17.6000 | 17.7000 |
بنك التعمير والإسكان | 17.6100 | 17.7100 |
بنك بيريوس | 17.6000 | 17.7000 |
المصرف المتحد | 17.6000 | 17.7000 |
البنك التجاري الدولي | 17.5800 | 17.6800 |
المصري لتنمية الورادات | 17.6000 | 17.7100 |
البنك الأهلي المتحد | 17.6200 | 17.7200 |
بنك المشرق | 17.6000 | 17.7000 |
بنك الاستثمار العربي | 17.6200 | 17.7200 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.5900 | 17.6900 |
بنك HSBC | 17.6000 | 17.7000 |
بنك سايب | 17.6000 | 17.7000 |
المصدر : مصر 365
أخبار متعلقة :