تعد الشركة القومية للأسمنت، أحد الشركات الهامة فى مصر لصناعة الاسمنت كما أنها تندرج ضمن الشركات القابضة للصناعات الكيماوية، حيث ورد فى إجمالى حسابات الشركة القابضة فى النصف الأول من العام المالى الحالى، أن الشركة قد خسرت خلال تعاملاتها فى العام الحالي حوالي 209 ملايين جنيه مصري، بينما لم تتمكن الشركة من حصد أرباح إلا بمقدار 9.8 مليون جنيه مصري خلال تلك الفترة، وقد صدرت بعض التوقعات المالية الخارجة من قطاع الأعمال المؤكدة على أنه قد تصل خسائر الشركة مع الإنتهاء من العام المالي إلى نحو 400 مليون جنيه مصري، والذي تعد هذه الخسائر الكبير بمثابة انتكاسة كبيرة للشركة القومية الوحيدة لصناعة الأسمنت، وجدير بالذكر أن الشركة قد حققت خسائر كبيرة ايضًا فى العام الماضي، حيث وصلت خسائرها فى العام المالى الماضى إلى حوالى 120 مليون جنيه.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء :
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 9750 جنيه | 9750 جنيه |
حديد بشاي | 9700 جنيه | 9700 جنيه |
حديد العتال | 9650 جنية | 9650 جنية |
حديد عطيه | 9650 جنية | 9650 جنية |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 9600 جنيه | 9600 جنيه |
حديد المصريين | غير متاح | غير متاح |
حديد الكومي | غير متاح | غير متاح |
مصر ستيل | 9020 جنية | 9020 جنية |
حديد العشري | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد الجيوشي | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
حديد مصر ستيل | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
الشركة | إسم المنتج | السعر |
---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 750 جنيه |
أسمنت النصر | النصر | 730 جنيه |
أسمنت اسيوط | المهندس | 780 جنيه |
الفهد | الفهد | 710 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 725 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 745 جنيه |
أسمنت حورس | حورس | 735 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 715 جنية |
أسمنت وادي النيل | المصري | 725 جنية |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 715 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 723 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 718 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 730 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 745 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 750 جنية |
أسمنت تكنو | تكنو | 700 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 750 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 713 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 730 جنية |
السويدي | السويدي | 733 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 725 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 715 جنية |
المصدر :مصر 365
أخبار متعلقة :