ارتفع سعر الذهب اليوم السبت الموافق 18 مارس لعام 2017م فى نهاية التعاملات المسائية، ووصل عيار 21 إلى سعر 618 جنيهاً وهو العيار الوحيد المتداول فى مصر خلال الفترة الماضية، ولكن بعد زيادة أسعار الذهب تم الاستغناء مؤقتاً عن عيار 21 والالتفات إلى عيار 18 وسعره 530 جنيهاً، وبسبب هذا الفرق الكبير يلجأ المواطنين وخصوصاً المقبلين على الزواج لشراء عيار 18.
أسباب ارتفاع سعر الذهب
وسبب ارتفاع الذهب راجع إلى وصول الدولار إلى بنك HSBC يقدم أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة ١٨٫١٦ جنيهاً.
ويشتكي تجار الذهب من وجود حاله ركود للعرض والطلب وبالأخص عيار 21 بسبب ارتفاع سعره بعد قرار تعويم الجنيه المصري الذي أدي إلى ارتفاع العملة الخضراء.
ولمعرفه أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 18 مارس لعام 2017م فى مصر من خلال الجدول الآتي:-
متوسط أسعار الذهب اليوم بالجنيه المصري:-
الوحدة | سعر الذهب بالجنيه المصري |
---|---|
عيار 24 | 706 |
عيار 22 | 647 |
عيار 21 | 618 |
عيار 18 | 530 |
عيار 14 | 412 |
عيار 12 | 353 |
الاونصة | 21,965 |
الجنيه الذهب | 4,944 |
الكيلو | 706,286 |
متوسط أسعار الذهب فى الأيام السابقة بالجنيه المصري:
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 مارس | 711.80 | 622.84 | 533.86 | 415.22 | 355.90 |
16 مارس | 710.06 | 621.32 | 532.55 | 414.20 | 355.03 |
15 مارس | 706.51 | 618.21 | 529.89 | 412.13 | 353.25 |
14 مارس | 694.32 | 607.54 | 520.75 | 405.02 | 347.16 |
13 مارس | 685.63 | 599.94 | 514.23 | 399.95 | 342.82 |
12 مارس | 678.36 | 593.58 | 508.78 | 395.71 | 339.18 |
11 مارس | 684.17 | 598.66 | 513.13 | 399.10 | 342.08 |
10 مارس | 683.88 | 598.41 | 512.92 | 398.93 | 341.94 |
9 مارس | 679.17 | 594.28 | 509.38 | 396.18 | 339.58 |
8 مارس | 684.17 | 598.66 | 513.13 | 399.10 | 342.08 |
متوسط أسعار الذهب بأسواق المال بالجنيه والدولار:-
الوحدة | جنيه مصري | دولار أمريكي |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 711.80 جنيه | $39.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 652.48 جنيه | $36.25 |
سعر الذهب عيار 21 | 622.84 جنيه | $34.60 |
سعر الذهب عيار 18 | 533.86 جنيه | $29.66 |
سعر الذهب عيار 14 | 415.22 جنيه | $23.07 |
سعر الذهب عيار 12 | 355.90 جنيه | $19.77 |
سعر الذهب عيار 9 | 266.92 جنيه | $14.83 |
سعر أوقية الذهب | 22,137 جنيه | $1,230 |
سعر جنيه الذهب | 4,983 جنيه | $276.81 |
سعر كيلو الذهب | 711,796 جنيه | $39,543 |
سعر الذهب فى السعودية
الوحدة | ريال سعودي |
عيار 24 | 148.24 |
عيار 22 | 135.89 |
عيار 21 | 129.72 |
عيار 18 | 111.19 |
الجنية الذهب | 1038 |
أوقية الذهب | 4610 |
كيلو الذهب | 148244 |
سعر الذهب فى الكويت:
الوحدة | دينار كويتي |
عيار 24 | 12.03 |
عيار22 | 11.03 |
عيار 21 | 10.53 |
عيار 18 | 9.03 |
الجنية الذهب | 84.23 |
كيلو الذهب | 12.033 |
أوقية الذهب | 374.23 |
سعر الذهب فى الإمارات
الوحدة | درهم إماراتي |
عيار 24 | 145.22 |
عيار 22 | 133.12 |
عيار 21 | 127.07 |
عيار 18 | 108.92 |
الجنية الذهب | 1017 |
كيلو الذهب | 145.223 |
أوقية الذهب | 4516 |
سعر الذهب فى قطر
الوحدة | ريال قطري |
عيار 24 | 143.96 |
عيار 22 | 131.96 |
عيار 21 | 125.97 |
عيار 18 | 107.79 |
الجنية الذهب | 1008 |
كيلو الذهب | 143958 |
أوقية الذهب | 4477 |
المصدر : مصر فايف
أخبار متعلقة :