تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
دينار كويتي | ٥٨.٥٨٢٩ | ٥٨.٩٠ | 03/15 2:40 ص |
دينار بحريني | ٤٧.٤٨٠١ | ٤٧.٧١٩ | 03/15 2:40 ص |
ريال عماني | ٤٦.٤٩٣٥ | ٤٦.٧٢٨٧ | 03/15 2:40 ص |
ريال قطري | ٤.٩١٥٨ | ٤.٩٤٠٧ | 03/15 2:40 ص |
درهم الإمارات العربية | ٤.٨٧٣٤ | ٤.٨٩٨٢ | 03/15 2:40 ص |
ريال سعودي | ٤.٧٧٣ | ٤.٧٩٧٣ | 03/15 2:40 ص |
دينار أردني | ٢٥.٢٢٩ | ٢٥.٣٥٧٣ | 03/15 2:40 ص |
جنيه إسترليني | ٢١.٦٧٦٩ | ٢١.٩٩٥٨ | 03/15 2:40 ص |
كرون دنماركي | ٢.٥٥٩٦ | ٢.٥٨٠٣ | 03/15 2:40 ص |
كرون نرويجي | ٢.٠٨١٨ | ٢.١٠١٧ | 03/15 2:40 ص |
يورو | ١٩.٠٢٥٩ | ١٩.١٨٢ | 03/15 2:40 ص |
دولار أمريكي | ١٧.٩٠ | ١٨ | 03/15 2:40 ص |
فرنك سويسري | ١٧.٧٢٢٨ | ١٧.٨٦٩٥ | 03/15 2:40 ص |
ين ياباني | ١٥.٥٣٩٥ | ١٥.٦٧٥٧ | 03/15 2:40 ص |
دولار استرالي | ١٣.٤٩٦٦ | ١٣.٦٢٤٦ | 03/15 2:40 ص |
دولار كندي | ١٣.٢٧٨٩ | ١٣.٣٨٦٢ | 03/15 2:40 ص |
كرون سويدي | ١.٩٩٦٩ | ٢.٠١٨٨ | 03/15 2:40 ص |
المصدر:مصر365
أخبار متعلقة :