سعر الريال اليوم في مصر مع تعاملات اليوم بالتزامن مع معاودة ارتفاع سعر الدولار ، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.78 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 4.10 جنيه مصري في بنك التعمير والإسكان وآخرون ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل .
سعر الريال اليوم الثلاثاء في البنوك :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر-إيران-للتنمية | 4.6271 | 4.7806 |
بنك-الإئتمان-الزراعي | 4.6550 | 4.7020 |
مصرف-ابو-ظبي | 4.7379 | 4.7864 |
البنك-المصري-الخليجي | 4.7578 | 4.7882 |
بنك-سايب | 4.1994 | 4.2267 |
البنك-الأهلي | 4.7088 | 4.7357 |
بنك-البركة | 4.5996 | 4.7959 |
بنك-القاهرة | 4.6879 | 4.7352 |
بنك-الاسكندرية | 4.7198 | 4.7512 |
البنك-العربي-الافريقي | 4.6903 | 4.7436 |
البنك-المركزي | 4.7160 | 4.7456 |
بنك-مصر | 4.7088 | 4.7334 |
بنك-بلوم-مصر | 4.7195 | 4.7464 |
بنك-فيصل- | 4.6839 | 4.7357 |
كريدي-أجريكول | 4.7560 | 4.8077 |
بنك-التعمير-والإسكان | 4.1010 | 4.8080 |
بنك-بيريوس | 4.7195 | 4.7464 |
بنك-قناة-السويس | 4.7062 | 4.7331 |
المصرف-المتحد | 4.6817 | 4.7333 |
البنك-التجاري-الدولي | 4.7328 | 4.7599 |
المصري-لتنمية-الورادات | 0.0000 | 0.0000 |
البنك-الأهلي-المتحد | 4.6800 | 4.7300 |
بنك-المشرق | 4.7500 | 4.7900 |
بنك-الاستثمار-العربي | 4.6900 | 4.7200 |
بنك-HSBC | 4.7800 | 4.8300 |
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك ، ويصل سعر الشراء الي 4.80 جنيه مصري ، وسعر البيع 4.90 جنيه مصري
المصدر:مصر365
أخبار متعلقة :