بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الإثنين :
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
دينار كويتي | ٥١.٢٩٣ | ٥١.٤٩٥ | 02/27 12:20 ص |
دينار بحريني | ٤١.٥٦٠٦ | ٤١.٦٧٧٩ | 02/27 12:20 ص |
ريال عماني | ٤٠.٦٩٩٢ | ٤٠.٨١٢٩ | 02/27 12:20 ص |
ريال قطري | ٤.٣٠٣٢ | ٤.٣١٥٣ | 02/27 12:20 ص |
درهم الإمارات العربية | ٤.٢٦٦٤ | ٤.٢٧٨١ | 02/27 12:10 ص |
ريال سعودي | ٤.١٧٨٢ | ٤.١٨٩٧ | 02/27 12:20 ص |
دينار أردني | ٢٢.١١٠٩ | ٢٢.١٧٦٦ | 02/27 12:20 ص |
كرون دنماركي | ٢.٢٢٥٣ | ٢.٢٤٤ | 02/27 12:20 ص |
جنيه إسترليني | ١٩.٥٠٤٤ | ١٩.٧٥٠٢ | 02/27 12:20 ص |
يورو | ١٦.٥٤٤٤ | ١٦.٦٨١٦ | 02/27 12:20 ص |
دولار أمريكي | ١٥.٦٧ | ١٥.٧٢ | 02/27 12:20 ص |
فرنك سويسري | ١٥.٥٤٧٢ | ١٥.٦٧١٤ | 02/27 12:20 ص |
ين ياباني | ١٣.٨٧٣٤ | ١٤.٠٣٥ | 02/27 12:10 ص |
دولار استرالي | ١٢.٠١١١ | ١٢.١٢٩٨ | 02/27 12:10 ص |
دولار كندي | ١١.٩٤٥٤ | ١٢.٠٣٢٦ | 02/27 12:10 ص |
كرون نرويجي | ١.٨٧٠٢ | ١.٨٨٨٢ | 02/27 12:10 ص |
كرون سويدي | ١.٧٣٣٨ | ١.٧٥٢٨ | 02/27 12:10 ص |
أخبار متعلقة :