سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 15.90 جنيه مصري في مصرف ابو ظبي الإسلامي وآخر ، وفي حالة البيع 15.75 جنيه مصري في بنك مصر وآخر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم السبت 25/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم السبت في البنوك :
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث | |
---|---|---|---|---|
كريدي أجريكول | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 9 دقائق, | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٥٫٨ جم | ١٥٫٩ جم | منذ 9 دقائق, | |
البنك المصري الخليجي | ١٥٫٧٩ جم | ١٥٫٨٩ جم | منذ 9 دقائق, | |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٥٫٧٦ جم | ١٥٫٨٦ جم | منذ 9 دقائق, | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٥٫٧٦ جم | ١٥٫٨٦ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك بلوم مصر | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك البركة | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك الاسكندرية | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك التعمير و الاسكان | ١٥٫٧٥ جم | ١٥٫٨٥ جم | منذ 9 دقائق, | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٥٫٧٤ جم | ١٥٫٨٤ جم | منذ 9 دقائق, | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٥٫٧٣ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 9 دقائق, | |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 9 دقائق, | |
البنك الأهلي المصري | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٧٥ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك القاهرة | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٧٧ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك قناة السويس | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 9 دقائق, | |
المصرف المتحد | ١٥٫٧ جم | ١٥٫٨ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك مصر | ١٥٫٦٧ جم | ١٥٫٧٢ جم | منذ 9 دقائق, | |
بنك فيصل | ١٥٫٦٥ جم | ١٥٫٧٥ جم | منذ 9 دقائق, |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.10 جنيه مصري، وسعر البيع 18.50 جنيه مصري .
أخبار متعلقة :