بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
دينار كويتي | ٥١.٤٤٠٧ | ٥١.٦١٢٥ | 02/22 12:00 ص |
دينار بحريني | ٤١.٦٧١١ | ٤١.٧٨٠٦ | 02/22 12:00 ص |
ريال عماني | ٤٠.٨٠٧٣ | ٤٠.٩١٤٦ | 02/22 12:00 ص |
ريال قطري | ٤.٣١٤٥ | ٤.٣٢٥٨ | 02/22 12:00 ص |
درهم الإمارات العربية | ٤.٢٧٧٢ | ٤.٢٨٩١ | 02/22 12:00 ص |
ريال سعودي | ٤.١٨٩ | ٤.٢٠٠٣ | 02/22 12:00 ص |
دينار أردني | ٢٢.١٥٨ | ٢٢.٢١٧٤ | 02/22 12:00 ص |
كرون دنماركي | ٢.٢٣٥٥ | ٢.٢٤٩٨ | 02/22 12:00 ص |
جنيه إسترليني | ١٩.٥٣٥٤ | ١٩.٦٥٨٦ | 02/22 12:00 ص |
يورو | ١٦.٦١٨ | ١٦.٧٢٢٥ | 02/22 12:00 ص |
دولار أمريكي | ١٥.٧١ | ١٥.٧٦ | 02/22 12:00 ص |
فرنك سويسري | ١٥.٦١٤٨ | ١٥.٧١١٣ | 02/22 12:00 ص |
ين ياباني | ١٣.٨١٧١ | ١٣.٩٢٧٦ | 02/22 12:00 ص |
دولار استرالي | ١٢.٠٤٣٣ | ١٢.١١٣٤ | 02/22 12:00 ص |
دولار كندي | ١١.٩٤٨٦ | ١٢.٠٢٣٦ | 02/22 12:00 ص |
كرون نرويجي | ١.٨٧٨٣ | ١.٨٨٩٥ | 02/22 12:00 ص |
كرون سويدي | ١.٧٥٢٥ | ١.٧٦٣١ | 02/22 12:00 ص |
أخبار متعلقة :