بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصر في تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الثلاثاء :
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
دينار كويتي | ٥١.٤٤٠٧ | ٥١.٦١٢٥ | 02/21 3:10 ص |
دينار بحريني | ٤١.٦٦٧٨ | ٤١.٧٨٠٦ | 02/21 3:10 ص |
ريال عماني | ٤٠.٨٠٥٢ | ٤٠.٩١٣٥ | 02/21 3:10 ص |
ريال قطري | ٤.٣١٤٥ | ٤.٣٢٥٨ | 02/21 3:10 ص |
درهم الإمارات العربية | ٤.٢٧٧٢ | ٤.٢٨٩١ | 02/21 3:10 ص |
ريال سعودي | ٤.١٨٨٩ | ٤.٢٠٠٣ | 02/21 3:10 ص |
دينار أردني | ٢٢.١٥٨ | ٢٢.٢٠١٧ | 02/21 3:10 ص |
كرون دنماركي | ٢.٢٤١ | ٢.٢٥٣ | 02/21 3:10 ص |
جنيه إسترليني | ١٩.٤٩٦١ | ١٩.٦٦١٨ | 02/21 3:10 ص |
يورو | ١٦.٦٥٨٩ | ١٦.٧٤٩٢ | 02/21 3:10 ص |
دولار أمريكي | ١٥.٧١ | ١٥.٧٦ | 02/21 3:10 ص |
فرنك سويسري | ١٥.٦٤٤٣ | ١٥.٧٣١٧ | 02/21 3:10 ص |
ين ياباني | ١٣.٨٧٤٤ | ١٣.٩٦٧١ | 02/21 3:10 ص |
دولار استرالي | ١٢.٠٣٣٩ | ١٢.١١٣٤ | 02/21 3:10 ص |
دولار كندي | ١١.٩٨٤١ | ١٢.٠٤٧٥ | 02/21 3:10 ص |
كرون نرويجي | ١.٨٨ | ١.٨٩٠٤ | 02/21 3:10 ص |
كرون سويدي | ١.٧٦٠٩ | ١.٧٦٩٨ | 02/21 3:10 ص |
أخبار متعلقة :