انخفاض سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.2122 جنيه مصري في كريدي أجريكول ، وفي حالة البيع 4.2129 جنيه مصري في البنك الأهلي المصري ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال اليوم الإثنين في البنوك :
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث | |
---|---|---|---|---|
كريدي أجريكول | ٤٫٢١٢٢ جم | ٤٫٢٣٩٨ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ٤٫٢٠٣٥ جم | ٤٫٢٥٧ جم | منذ 7 دقائق, | |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ٤٫٢٠٣٣ جم | ٤٫٢٦٠٢ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك مصر | ٤٫٢٠٢١ جم | ٤٫٢١٣٤ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك التعمير و الاسكان | ٤٫٢٠٠١ جم | ٤٫٨٠٨ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫١٩٩٧ جم | ٤٫٢٢٦ جم | منذ 7 دقائق, | |
البنك المصري الخليجي | ٤٫١٩٩٦ جم | ٤٫٢٢٦٩ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك بلوم مصر | ٤٫١٩٩٥٥٢ جم | ٤٫٢٢٦٢١٦ جم | منذ 7 دقائق, | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ٤٫١٩٩٤ جم | ٤٫٢٢٦١ جم | منذ 7 دقائق, | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫١٩٩٤ جم | ٤٫٢١٢٩ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك الاسكندرية | ٤٫١٩٣٧٦ جم | ٤٫٢٣٩٥٥ جم | منذ 7 دقائق, | |
البنك التجارى الدولي CIB | ٤٫١٩٣١ جم | ٤٫٢٢٦٧ جم | منذ 7 دقائق, | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫١٨٩٢ جم | ٤٫٢٣٩٧ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك قناة السويس | ٤٫١٨٦٢ جم | ٤٫٢١٣٦ جم | منذ 7 دقائق, | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫١٨٥٨ جم | ٤٫٢٣٢٢ جم | منذ 7 دقائق, | |
المصرف المتحد | ٤٫١٦٤٥ جم | ٤٫٢١٣٣ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك فيصل | ٤٫١٦٤ جم | ٤٫٢٣٥ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك القاهرة | ٤٫١٥٥٧ جم | ٤٫٢٢٨٤ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫١٢٨٦ جم | ٤٫٢٦٩٩ جم | منذ 7 دقائق, | |
بنك البركة | ٤٫٠٨٦٣ جم | ٤٫٢٧٣٢ جم | منذ 7 دقائق, |
سعر الريال اليوم ف البنوك السوداء :
أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 4.25 جنيه مصري، وسعر البيع4.30 جنيه مصري .
أخبار متعلقة :