بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| دينار كويتي | ٥٢.٢٢٦٦ | ٥٢.٣٤٧ | 02/19 12:40 ص |
| دينار بحريني | ٤٢.٣٠٧٧ | ٤٢.٤١٤٦ | 02/19 12:40 ص |
| ريال عماني | ٤١.٤٢٨٦ | ٤١.٥٣٦٦ | 02/19 12:40 ص |
| ريال قطري | ٤.٣٨٠٤ | ٤.٣٩١٦ | 02/19 12:40 ص |
| درهم الإمارات العربية | ٤.٣٤٢٦ | ٤.٣٥٣٩ | 02/19 12:40 ص |
| ريال سعودي | ٤.٢٥٢٩ | ٤.٢٦٤١ | 02/19 12:40 ص |
| دينار أردني | ٢٢.٥١٢٤ | ٢٢.٥٧١٦ | 02/19 12:40 ص |
| كرون دنماركي | ٢.٢٨٢٦ | ٢.٢٩٦٦ | 02/19 12:40 ص |
| جنيه إسترليني | ١٩.٧٥٨٩ | ٢٠.٠٠٧٦ | 02/19 12:40 ص |
| يورو | ١٦.٩٦٧٦ | ١٧.٠٧٣١ | 02/19 12:40 ص |
| دولار أمريكي | ١٥.٩٥ | ١٦ | 02/19 12:40 ص |
| فرنك سويسري | ١٥.٩٥ | ١٦.٠٤٤٩ | 02/19 12:40 ص |
| ين ياباني | ١٤.٠٥٢٩ | ١٤.١٩٢٤ | 02/19 12:40 ص |
| دولار استرالي | ١٢.٢١٤٥ | ١٢.٣٣٣ | 02/19 12:40 ص |
| دولار كندي | ١٢.١٧٧٤ | ١٢.٢٤٤١ | 02/19 12:40 ص |
| كرون نرويجي | ١.٩١٣٩ | ١.٩٣٠٦ | 02/19 12:40 ص |
| كرون سويدي | ١.٧٩٠٤ | ١.٨٠٦ | 02/19 12:40 ص |
أخبار متعلقة :