ارتفاع نسبي في سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث عاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء ٤٫٧٩٥٩ جنيه مصري في البنك الأهلي اليوناني بمصر ، وفي حالة البيع ٤٫٢٦٤١ جنيه مصري في بنك مصر ، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال اليوم الأحد في البنوك :
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث | |
---|---|---|---|---|
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ٤٫٧٩٥٩ جم | ٤٫٩١٣١ جم | منذ شهر, | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ٤٫٢٧٩٥ جم | ٤٫٣٠٦٤ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك بلوم مصر | ٤٫٢٦٦٢١٢ جم | ٤٫٢٩٣١٠٤ جم | منذ 3 دقائق, | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٢٦٦١ جم | ٤٫٢٧٩٥ جم | منذ 3 دقائق, | |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٢٦٢١ جم | ٤٫٢٩٢٢ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٢٦ جم | ٥٫٢٧١ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك مصر | ٤٫٢٥٢٩ جم | ٤٫٢٦٤١ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ٤٫٢٤٦ جم | ٤٫٢٩٩٨ جم | منذ 3 دقائق, | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫٢٤٢٢ جم | ٤٫٢٩٣ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك قناة السويس | ٤٫٢٣٩٥ جم | ٤٫٢٦٦٤ جم | منذ 3 دقائق, | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫٢٣٣٦ جم | ٤٫٢٧٩٨ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك الاسكندرية | ٤٫٢٣٣٥٨ جم | ٤٫٢٧٩٥٤ جم | منذ 3 دقائق, | |
البنك التجارى الدولي CIB | ٤٫٢٣١٧ جم | ٤٫٢٦٧٦ جم | منذ 3 دقائق, | |
كريدي أجريكول | ٤٫٢٣٠٨ جم | ٤٫٢٧٩٨ جم | منذ 3 دقائق, | |
المصرف المتحد | ٤٫٢٣٠٨ جم | ٤٫٢٨ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك فيصل | ٤٫٢١٧١ جم | ٤٫٢٦٦٤ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك القاهرة | ٤٫٢٠٨٤ جم | ٤٫٢٨١٧ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك التعمير و الاسكان | ٤٫٢٠٠١ جم | ٤٫٨٠٨ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫١٦٧٩ جم | ٤٫٣٢٣٥ جم | منذ 3 دقائق, | |
بنك البركة | ٤٫١٢٣٩ جم | ٤٫٣١٢٣ جم | منذ 3 دقائق,
|
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
أخبار متعلقة :