تأثرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها يوم بعد الأخرى ، حيث قامت الشركات بتخفيض اسعارها اليوم الأحد 19-1-2017 .
سعر الحديد اليوم الأحد :
إسم الشركة | إسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
حديد عز | عز | 8600جنية | 8870جنية |
الدخيلة | 9080 جنية | 9100 جنية | |
حديد المصريين | المصريين | 9025 جنية | 9025 جنية |
حديد بشاي | بشاي | 8950 جنية | 9000 جنية |
الوطنية للصلب | العتال | 9000 جنية | 9000 جنية |
حديد عطيه | عطيه | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد المراكبي | المراكبي | 8800 جنية | 8850 جنية |
حديد الكومي | الكومي | – | – |
حديد المعادي | المعادي | 8550 جنية | 8600 جنية |
حديد بيانكو | بيانكو | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد العشري | العشري | 8800 جنية | 8850 جنية |
حديد أكتوبر | أكتوبر | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد الجارحي | االجارحي | 8550 جنية | 8750جنية |
حديد السويس | السويس | 8550 جنيه | 8750 جنيه |
حديد اركو | اركو | 8850 جنية | 8850 جنية |
حديد قوطة | قوطة | 8600 جنية | 8600 جنية |
حديد سرحان | سرحان | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 8800 جنية | 8850 جنية |
مصر ستيل | مصر ستيل | 8800 جنية | 8850 جنية |
سعر الأسمنت اليوم الأحد :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 720 جنية | 720جنية |
النصر | 690جنية | 695جنية | |
أسمنت اسيوط | المهندس | 780جنية | 790 جنية |
الفهد | 700 جنية | 700 جنية | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 690جنية | 695 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 700جنية | 700جنية |
حورس | 690جنية | 690جنية | |
أسمنت النهضة | النهضة | 780 جنية | 785 جنية |
الصخرة | 680جنية | 680 جنية | |
أسمنت وادي النيل | المصري | 710 جنية | 710جنية |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 695جنية | 700جنية |
الممتاز | 710 جنية | 740 جنية | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 680جنية | 680 جنية |
أسمنت العريش | العسكري | 705جنية | 705جنية |
أسمنت سيناء | سيناء | 700 جنية | 700 جنية |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 720 جنية | 720 جنية |
السويس للأسمنت | السويس | 715جنية | 720 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 720جنية | 725 جنية |
تكنو | 675جنية | 680 جنية | |
أسمنت حلوان | حلوان | 720جنية | 725 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 695 جنية | 700 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 755 جنية | 755 جنية |
السويدي | السويدي | 695 جنية | 700جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 685جنية | 685 جنية |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 775 جنية | 785 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 680جنية | 685جنية |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 780 جنية | 785 جنية |
أسمنت العامرية | العامريه عاده | 770 جنية | 775 جنية |
البرج | 780 جنية | 780 جنية | |
الساحل | 850 جنية | 850 جنية |
أخبار متعلقة :