أعلن بنك مصر عن وصول العملة الخضراء إلى 16.40 مقابل الجنيه، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الخميس 16/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك :
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٦٫٤٦ جم | ١٦٫٥٦ جم | منذ 5 دقائق |
البنك المصري الخليجي | ١٦٫٤٥ جم | ١٦٫٥٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك القاهرة | ١٦٫٤٥ جم | ١٦٫٥٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٦٫٤٥ جم | ١٦٫٥٥ جم | منذ 5 دقائق |
كريدي أجريكول | ١٦٫٤٥ جم | ١٦٫٥٥ جم | منذ 5 دقائق |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٦٫٤٥ جم | ١٦٫٥٥ جم | منذ 5 دقائق |
البنك الأهلي المصري | ١٦٫٤٥ جم | ١٦٫٥ جم | منذ 5 دقائق |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٦٫٤٢ جم | ١٦٫٥٢ جم | منذ 5 دقائق |
بنك البركة | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٥ جم | منذ 5 دقائق |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك بلوم مصر | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك الاسكندرية | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٥ جم | منذ 5 دقائق |
المصرف المتحد | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٥ جم | منذ 5 دقائق |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٥ جم | منذ 17 دقيقة |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك مصر | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٤٥ جم | منذ 5 دقائق |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٦٫٤ جم | ١٦٫٤٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك التعمير و الاسكان | ١٦٫٣٥ جم | ١٦٫٤٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك قناة السويس | ١٦٫٣٥ جم | ١٦٫٤٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٦٫٣٥ جم | ١٦٫٤٥ جم | منذ 5 دقائق |
بنك فيصل | ١٦٫٣ جم | ١٦٫٤ جم | منذ 5 دقائق |
أخبار متعلقة :