تأثرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت وغيرهم من مواد البناء بأنخفاض أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها يوم بعد الأخرى لتخرج من حالة الثبات التي أستمرت عليها لأسابيع طويلة طوال الأيام الماضية .
سعر الحديد اليوم الأربعاء :
إسم الشركة | إسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
حديد عز | عز | 9080 جنية | 9100 جنية |
الدخيلة | 9080 جنية | 9100 جنية | |
حديد المصريين | المصريين | 9025 جنية | 9025 جنية |
حديد بشاي | بشاي | 8950 جنية | 9000 جنية |
الوطنية للصلب | العتال | 9000 جنية | 9000 جنية |
حديد عطيه | عطيه | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد المراكبي | المراكبي | 8800 جنية | 8850 جنية |
حديد الكومي | الكومي | – | – |
حديد المعادي | المعادي | 8550 جنية | 8600 جنية |
حديد بيانكو | بيانكو | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد العشري | العشري | 8800 جنية | 8850 جنية |
حديد أكتوبر | أكتوبر | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد الجارحي | الجارحي | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد الوطنية | الوطنية | – | – |
---|---|---|---|
حديد اركو | اركو | 8850 جنية | 8850 جنية |
حديد قوطة | قوطة | 8600 جنية | 8600 جنية |
حديد سرحان | سرحان | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 8800 جنية | 8850 جنية |
مصر ستيل | مصر ستيل | 8800 جنية | 8850 جنية |
سعر الأسمنت اليوم الأربعاء :
الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 720 جنية | 725 جنية |
النصر | 695 جنية | 700 جنية | |
أسمنت اسيوط | المهندس | 780 جنية | 780 جنية |
الفهد | 700 جنية | 700 جنية | |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 690 جنية | 695 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 700 جنية | 700 جنية |
حورس | 690 جنية | 690 جنية | |
أسمنت النهضة | النهضة | 780 جنية | 785 جنية |
الصخرة | 685 جنية | 685 جنية | |
أسمنت وادي النيل | المصري | 695 جنية | 700 جنية |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 715 جنية | 715 جنية |
الممتاز | 710 جنية | 740 جنية | |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 680 جنية | 685 جنية |
أسمنت العريش | العسكري | 710 جنية | 710 جنية |
---|---|---|---|
أسمنت سيناء | سيناء | 700 جنية | 705 جنية |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 750 جنية | 755 جنية |
السويس للأسمنت | السويس | 745 جنية | 750 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 745 جنية | 750 جنية |
تكنو | 700 جنية | 705 جنية | |
أسمنت حلوان | حلوان | 745 جنية | 750 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 690 جنية | 690 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 715 جنية | 720 جنية |
السويدي | السويدي | 720 جنية | 725 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 705 جنية | 705 جنية |
أسمنت بنى سويف | تايتان | 720 جنية | 720 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 680 جنية | 680 جنية |
الإسكندرية للأسمت | الماكس | 730 جنية | 730 جنية |
أسمنت العامرية | العامريه عاده | 770 جنية | 775 جنية |
---|---|---|---|
البرج | 780 جنية | 780 جنية | |
الساحل | 850 جنية | 850 جنية |
أخبار متعلقة :