بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء :
العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
دينار كويتي | ٥٤.٠٢٧٥ | ٥٤.١٧٣ | 02/15 12:20 ص |
دينار بحريني | ٤٣.٧٦٦٦ | ٤٣.٨٧٤٩ | 02/15 12:20 ص |
ريال عماني | ٤٢.٨٥٧١ | ٤٢.٩٦٤٤ | 02/15 12:20 ص |
ريال قطري | ٤.٥٣١٥ | ٤.٥٤٢٧ | 02/15 12:20 ص |
درهم الإمارات العربية | ٤.٤٩٢٢ | ٤.٥٠٣٦ | 02/15 12:20 ص |
ريال سعودي | ٤.٣٩٩٥ | ٤.٤١٠٩ | 02/15 12:20 ص |
دينار أردني | ٢٣.٢٨٨٦ | ٢٣.٣١٤٦ | 02/15 12:20 ص |
جنيه إسترليني | ٢٠.٥٣٥٩ | ٢٠.٧٥٦٦ | 02/15 12:20 ص |
كرون دنماركي | ٢.٣٥٠٢ | ٢.٣٦٥٣ | 02/15 12:20 ص |
يورو | ١٧.٤٧٦٨ | ١٧.٥٨٨٨ | 02/15 12:20 ص |
دولار أمريكي | ١٦.٥٠ | ١٦.٥٥ | 02/15 12:20 ص |
فرنك سويسري | ١٦.٣٨٥٣ | ١٦.٤٩٢٢ | 02/15 12:20 ص |
ين ياباني | ١٤.٤٩٧٨ | ١٤.٦٠٧٧ | 02/15 12:10 ص |
دولار كندي | ١٢.٦١٧٦ | ١٢.٦٩٩ | 02/15 12:10 ص |
دولار استرالي | ١٢.٥٩٩٤ | ١٢.٧٣٠٥ | 02/15 12:10 ص |
كرون نرويجي | ١.٩٦٥٣ | ١.٩٧٩٥ | 02/15 12:10 ص |
كرون سويدي | ١.٨٤٥١ | ١.٨٥٨ | 02/15 12:20 ص |
جنيه قبرصي | ٠ | ٠ | 02/15 12:10 ص |
أخبار متعلقة :