تأثرت أسعار مواد البناء سواء الحديد والأسمنت أو الطوزب وغيرها بأنخفاض أسعار صرف الدولار خلال الأيام الماضية، حيث لوحظ أن اسعار مواد البناء تختلف أسعارها يوم بعد الأخرى لتخرج من حالة الثبات التي أستمرت عليها لأسابيع طويلة طوال الأيام الماضية .
سعر الحديد اليوم الثلاثاء :
إسم الشركة | إسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
حديد عز | عز | 9100 جنية | 9100 جنية |
الدخيلة | 9100 جنية | 9100 جنية | |
حديد المصريين | المصريين | 9025 جنية | 9025 جنية |
حديد بشاي | بشاي | 9100 جنية | 9100 جنية |
الوطنية للصلب | العتال | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد عطيه | عطيه | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد المراكبي | المراكبي | 8900 جنية | 8900 جنية |
حديد المعادي | المعادي | 8600 جنية | 8600 جنية |
حديد بيانكو | بيانكو | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد العشري | العشري | 8850 جنية | 8850 جنية |
حديد أكتوبر | أكتوبر | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد الجارحي | الجارحي | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد قوطة | قوطة | 8600 جنية | 8600 جنية |
حديد سرحان | سرحان | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 8850 جنية | 8850 جنية |
مصر ستيل | مصر ستيل | 8850 جنية | 8850 جنية |
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء :
إسم الشركة | إسم المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
حديد عز | عز | 9100 جنية | 9100 جنية |
الدخيلة | 9100 جنية | 9100 جنية | |
حديد المصريين | المصريين | 9025 جنية | 9025 جنية |
حديد بشاي | بشاي | 9100 جنية | 9100 جنية |
الوطنية للصلب | العتال | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد عطيه | عطيه | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد المراكبي | المراكبي | 8900 جنية | 8900 جنية |
حديد المعادي | المعادي | 8600 جنية | 8600 جنية |
حديد بيانكو | بيانكو | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد العشري | العشري | 8850 جنية | 8850 جنية |
حديد أكتوبر | أكتوبر | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد الجارحي | الجارحي | 9050 جنية | 9050 جنية |
حديد قوطة | قوطة | 8600 جنية | 8600 جنية |
حديد سرحان | سرحان | 8700 جنية | 8700 جنية |
حديد الجيوشي | الجيوشي | 8850 جنية | 8850 جنية |
مصر ستيل | مصر ستيل | 8850 جنية | 8850 جنية |
أخبار متعلقة :