تراجعت أسعار الريال السعودي بشكل محلوظ في كافة البنوك المصرية العامة والحكومية وذلك بسبب الانتكاسة في أسعار الدولار في مصر والتي أخذت منحنى تنازلي، فأثر هذا على جميع أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر بشكل سلبي .
سعر الريال السعودي اليوم الأحد في البنوك :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 4.88 | 4.95 | منذ 5 أيام |
البنك المركزي المصري | 4.77 | 4.80 | منذ 3 أيام |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 4.75 | 4.77 | منذ 3 أيام |
بنك مصر | 4.74 | 4.75 | منذ 3 أيام |
البنك اﻷهلي المصري | 4.74 | 4.75 | منذ 3 أيام |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 4.73 | 4.79 | منذ 3 أيام |
بنك بلوم مصر | 4.73 | 4.76 | منذ 3 أيام |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 4.72 | 4.75 | منذ 3 أيام |
البنك العربي مصر. | 4.72 | 4.75 | منذ 3 أيام |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 4.71 | 4.77 | منذ 3 أيام |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.71 | 4.79 | منذ 3 أيام |
بنك الإسكندرية | 4.68 | 4.73 | منذ 3 أيام |
بنك قناة السويس | 4.68 | 4.73 | منذ 3 أيام |
البنك التجاري الدولي | 4.68 | 4.72 | منذ 3 أيام |
كريدي أجريكول مصر | 4.68 | 4.73 | منذ 3 أيام |
البنك اﻷهلي اليوناني | 4.68 | 4.78 | منذ 3 أيام |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 4.67 | 4.72 | منذ 3 أيام |
المصرف المتحد | 4.67 | 4.72 | منذ 3 أيام |
بنك مصر إيران للتنمية | 4.66 | 4.83 | منذ 3 أيام |
البنك المصري الخليجي | 4.66 | 4.70 | منذ 3 أيام |
بنك القاهرة | 4.64 | 4.72 | منذ 3 أيام |
بنك البركة مصر | 4.52 | 4.73 | منذ 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 4.20 | 5.14 | منذ شهرين |
سعر الريال السعودي في السوق السوداء :
نجد أسعار العملة السعودية تتفاوت نسبياً من مكان لأخر ولكنها دائمًا داخل نطاق سعري ضيق، حيث جاء سعر شراء الريال السعودي الآن في السوق الموازية من 4.82 جنيه مصري إلى 4.92 جنيه مصري، بينما جاء سعر بيع الريال السعودي الآن في السواق السوداء ليتراوح ما بين 5.00 إلى 5.20 جنيه مصري.
أخبار متعلقة :