سعر صرف الدولار الأمريكي في البنوك الرسمية، خلال تعاملات اليوم الأحد الموافق 12-2-2017، حيث أن سعر صرق الدولار في البنوك الرسمية خلال الفترة الراهنة قد شهدت انخفاضًا ملحوظًا ومن المتوقع سوف يستمر الانخفاض حتى 15 فبراير 2017.
حيث سجل سعر صرف الدولار في بنك بيريوس نحو 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك بلوم نحو 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 17.83 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في بنك البركة نحو 17.50 جنيه للشراء و17.65 جنيه للبيع.
بينما بلغ سعر صرف الدولار في بنك قناة السويس نحو 17.65 جنيه للشراء و17.75 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 17.60 جنيه للشراء و17.70 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الدولار في البنك العربي الإفريقي نحو 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.
سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية
سعر الدولار اليوم الأحد في البنوك المصرية
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
البنك المصري لتنمية الصادرات | 17.93 | 18.00 | منذ 3 أيام |
البنك المركزي المصري | 17.88 | 17.99 | منذ 3 أيام |
بنك مصر إيران للتنمية | 17.85 | 18.05 | منذ 3 أيام |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 17.83 | 17.88 | منذ 3 أيام |
البنك اﻷهلي اليوناني | 17.80 | 18.00 | منذ 3 أيام |
بنك مصر | 17.79 | 17.84 | منذ 3 أيام |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 17.78 | 17.88 | منذ 3 أيام |
البنك اﻷهلي المصري | 17.77 | 17.82 | منذ 3 أيام |
بنك بلوم مصر | 17.75 | 17.85 | منذ 3 أيام |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 17.70 | 17.80 | منذ 2 يومين |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 17.70 | 17.80 | منذ 3 أيام |
البنك العربي مصر. | 17.70 | 17.80 | منذ 3 أيام |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 17.68 | 17.85 | منذ 2 يومين |
بنك الإسكندرية | 17.65 | 17.75 | منذ 3 أيام |
بنك قناة السويس | 17.65 | 17.75 | منذ 3 أيام |
كريدي أجريكول مصر | 17.65 | 17.75 | منذ 2 يومين |
إتش إس بي سي مصر | 17.65 | 17.85 | منذ 3 أيام |
بنك القاهرة | 17.60 | 17.70 | منذ 2 يومين |
البنك التجاري الدولي | 17.60 | 17.70 | منذ 3 أيام |
المصرف المتحد | 17.60 | 17.70 | منذ 3 أيام |
بنك التعمير والإسكان | 17.60 | 17.70 | منذ 3 أيام |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 17.60 | 17.70 | منذ 2 يومين |
بنك البركة مصر | 17.50 | 17.60 | منذ 2 يومين |
البنك المصري الخليجي | 17.50 | 17.60 | منذ 2 يومين |
أخبار متعلقة :