نزول سعر الحديد حيث قد أعلنت مجموعة حديد عز عن تخفيض جديد للأسعار و هو التخفيض الثاني خلال ثلاث أيام ، و قد أعلن عز تخفيض طن الحديد 250 جنيه من جديد و كان حديد عز قد فجر مفاجئة كبري منذ يومين حيث قام بخفض الأسعار 475جنيه في الطن، و من الممكن أن تقوم الشركات بتكرار السيناريو و تخفض أسعارها من جديد أسوة بعز.
سعر الحديد اليوم السبت :
| إسم الشركة | إسم المنتج | سعر المصنع | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| حديد عز | عز | 9000 جنية | 9253جنية |
| الدخيلة | 9000جنية | 9520جنية | |
| حديد المصريين | المصريين | 9125جنية | 9245جنية |
| حديد بشاي | بشاي | 9100 جنيه | 9220 جنيه |
| الوطنية للصلب | العتال | 9050جنية | 9150 جنية |
| حديد عطيه | عطيه | 9150جنيه | 9250 جنيه |
| حديد المراكبي | المراكبي | 9050 جنية | 9150جنية |
| حديد الكومي | الكومي | 8900 جنية | 9000 جنية |
| حديد المعادي | المعادي | 8900 جنية | 8900 جنية |
| حديد بيانكو | بيانكو | 9100 جنية | 9100 جنية |
| حديد العشري | العشري | 9000 جنية | 9000جنية |
| حديد أكتوبر | أكتوبر | 9500 جنية | 9500 جنية |
| حديد الجارحي | الجارحي | 9150جنية | 9500 جنية |
| حديد الوطنية | الوطنية | 9150جنية | 9150 جنية |
| حديد اركو | اركو | 8600جنيه | 8750 جنية |
| حديد قوطة | قوطة | 8700جنية | 8800جنية |
| حديد سرحان | سرحان | 8950 جنية | 9050 جنيه |
| حديد الجيوشي | الجيوشي | 9050جنيه | 9150 جنيه |
| مصر ستيل | مصر ستيل | 9000جنيه | 9100 جنيه |
سعر الأسمنت اليوم السبت :
| الشركة | المنتج | أقل سعر | أعلى سعر |
|---|---|---|---|
| الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 693 جنية | 700جنية |
| النصر | 683جنية | 680جنية | |
| أسمنت اسيوط | المهندس | 780جنية | 790 جنية |
| الفهد | 700 جنية | 700 جنية | |
| شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 690جنية | 700 جنية |
| أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 700جنية | 695جنية |
| حورس | 690جنية | 690جنية | |
| أسمنت النهضة | النهضة | 780 جنية | 785 جنية |
| الصخرة | 680جنية | 680 جنية | |
| أسمنت وادي النيل | المصري | 710 جنية | 710جنية |
| لافارج للأسمنت | المخصوص | 695جنية | 700جنية |
| الممتاز | 710 جنية | 740 جنية | |
| أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 680جنية | 680 جنية |
| أسمنت العريش | العسكري | 705جنية | 705جنية |
| أسمنت سيناء | سيناء | 700 جنية | 700 جنية |
| الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 720 جنية | 720 جنية |
| السويس للأسمنت | السويس | 715جنية | 720 جنية |
| أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 720جنية | 725 جنية |
| تكنو | 675جنية | 680 جنية | |
| أسمنت حلوان | حلوان | 720جنية | 725 جنية |
| أسمنت شورى | شورى | 695 جنية | 700 جنية |
| مصر بني سويف | مصر بني سويف | 755 جنية | 755 جنية |
| السويدي | السويدي | 695 جنية | 700جنية |
| جنوب الوادي | جنوب الوادي | 685جنية | 685 جنية |
| أسمنت بنى سويف | تايتان | 775 جنية | 785 جنية |
| مصر للأسمنت قنا | المسله | 680جنية | 685جنية |
| الإسكندرية للأسمت | الماكس | 780 جنية | 785 جنية |
| أسمنت العامرية | العامريه عاده | 770 جنية | 775 جنية |
| البرج | 780 جنية | 780 جنية | |
| الساحل | 850 جنية | 850 جنية |
أخبار متعلقة :