يعاني البنك المركزي من نقص كبير جداً في احتياطي النقد لعملة الريال السعودي بالإضافة إلي الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني، وأوضح العديد من خبراء الاقتصاد أن احتياط النقد شهد عجز كبير جداً بسبب الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها جمهورية مصر العربية .
سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء :
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ٤٫٨٧٩ | ٤٫٩٠٦٤ | منذ 49 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٨٧ | ٤٫٩ | منذ 48 ثانية | |
كريدي أجريكول | ٤٫٨٦٧٤ | ٤٫٩٥٤٤ | منذ 51 ثانية | |
بنك قناة السويس | ٤٫٨٦٦٣ | ٤٫٨٩٣١ | منذ 50 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ٤٫٨٦٦١٤٨ | ٤٫٨٧٩٧٤ | منذ 51 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ٤٫٨٦٣٩ | ٤٫٨٩٥ | منذ 47 ثانية | |
بنك مصر | ٤٫٨٥٨١ | ٤٫٨٦٩٣ | منذ 51 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٨٥٢٩ | ٤٫٨٦٦٤ | منذ 49 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ٤٫٨٤٦ | ٤٫٨٩٩ | منذ 47 ثانية | |
البنك التجارى الدولي CIB | ٤٫٨٤٤٢ | ٤٫٨٨١٧ | منذ 51 ثانية | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫٨٤٤١ | ٤٫٨٩٨٣ | منذ 52 ثانية | |
بنك الاسكندرية | ٤٫٨٤٤٠٦ | ٤٫٨٩٢٨١ | منذ 51 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫٨٣٠٨ | ٤٫٨٧٩٧ | منذ 51 ثانية | |
المصرف المتحد | ٤٫٨٢٧٦ | ٤٫٨٩٣٣ | منذ 50 ثانية | |
بنك فيصل | ٤٫٨٢٧٢ | ٤٫٨٦٦٤ | منذ 50 ثانية | |
بنك القاهرة | ٤٫٨٠٢١ | ٤٫٨٦٨٦ | منذ 51 ثانية | |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ٤٫٧٩٥٩ | ٤٫٩١٣١ | منذ 47 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٧٧٠٢ | ٤٫٩١٣٨ | منذ 48 ثانية | |
بنك البركة | ٤٫٧٠٥٦ | ٤٫٩٠٣٤ | منذ 49 ثانية | |
بنك التعمير و الاسكان | ٤٫٢٠٠١ | ٥٫١٤٣ | منذ 48 ثانية |
أخبار متعلقة :