إستقر سعر الدولار مقابل الجنيه منذ عدة أسابيع في البنوك المصرية و في السوق السوداء، ولا تحدث سوى تغيرات طفيفة بين البنوك، ولكن المنحنى الآن يتجه نحو الهبوط، هذا وتقدم البنوك الأجنبية أسعار أعلى من الحكومية، حيث تحاول جذب أكبر عدد من العملاء للحصول على العملة الصعبة و بيعها بسعر أعلى، في إطار قلة عدد فروع البنوك الأجنبية مقارنة بالحكومية.
سعر الدولار اليوم الإثنين بالبنوك :
البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|
بنك HSBC | ١٨٫٧٥ جم | ١٩ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك عودة | ١٨٫٦ جم | ١٨٫٧٥ جم | منذ يومين, |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٤٥ جم | ١٨٫٥٥ جم | منذ 10 دقائق, |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٤٥ جم | ١٨٫٥ جم | منذ 10 دقائق, |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٨٫٤ جم | ١٨٫٦٢ جم | منذ 10 دقائق, |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٨٫٤ جم | ١٨٫٦ جم | منذ 10 دقائق, |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٨٫٣٥١ جم | ١٨٫٥٠١ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٥٥ جم | منذ 10 دقائق, |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤٥ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك البركة | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤ جم | منذ 10 دقائق, |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤٥ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك القاهرة | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك قناة السويس | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤٥ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك مصر | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤ جم | منذ 10 دقائق, |
كريدي أجريكول | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٥٥ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك التعمير و الاسكان | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤٥ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك فيصل | ١٨٫٣ جم | ١٨٫٣٥ جم | منذ 10 دقائق, |
المصرف المتحد | ١٨٫٣ جم | ١٨٫٤ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٣ جم | ١٨٫٤ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك الاسكندرية | ١٨٫٣ جم | ١٨٫٣٥ جم | منذ 10 دقائق, |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٨٫٣ جم | ١٨٫٣٥ جم | منذ 10 دقائق |
سعر الدولار اليوم الإثنين في السوق السوداء :
ويشهد اليوم الإثنين ثبات في سعر صرف الدولار سواء في البنوك المصرية أو السوق السوداء حيث إستقر سعر تداول الدولار بالسوق السوداء فيتراوح بين 18.80 وحتى 19.25.
وقد كانت السوق السوداء قد إختفت من السوق لفترة بعد قرار تعويم الجنيه و أغلق الكثير من مكاتب الصرافة أبوابه، حيث أن البنك المركزي سمح لهم بفرق أسعار من عشرة إلي خمسة عشر قروش فقط عن سعر البنك، و صدر تجريم لمن يتاجر في العملة بأسعار أعلى من البنوك و من هذا الحد.
أخبار متعلقة :