تراجعت أسعار الدولار في بداية تعاملات اليوم في البنوك الخمسة الرئيسية العاملة في مصر .
سعر للدولار اليوم السبت بالبنوك :
البنك | شراء | بيع | ||
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ١٨٫٧٥ جم | ١٩ جم |
| |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٨٫٧٥ جم | ١٨٫٨٥ جم |
| |
بنك البركة | ١٨٫٧٤ جم | ١٨٫٧٩ جم |
| |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٧٢ جم | ١٨٫٨٢ جم |
| |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨ جم |
| |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨٥ جم |
| |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨٥ جم |
| |
كريدي أجريكول | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٨٥ جم |
| |
بنك الاسكندرية | ١٨٫٧ جم | ١٨٫٧٨ جم |
| |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٦٨ جم | ١٨٫٨٨ جم |
| |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٨٫٦٥١ جم | ١٨٫٧٥١ جم |
| |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨٫٦٥ جم | ١٨٫٧٥ جم |
| |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٦٥ جم | ١٨٫٧٥ جم |
| |
بنك عودة | ١٨٫٦ جم | ١٨٫٧٥ جم |
| |
المصرف المتحد | ١٨٫٦ جم | ١٨٫٧ جم |
| |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٨٫٦ جم | ١٨٫٧٥ جم |
| |
بنك التعمير و الاسكان | ١٨٫٥٥ جم | ١٨٫٦٥ جم |
| |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٨٫٥٥ جم | ١٨٫٧٥ جم |
| |
بنك قناة السويس | ١٨٫٥ جم | ١٨٫٦ جم |
| |
بنك فيصل | ١٨٫٤٥ جم | ١٨٫٥ جم |
| |
بنك مصر | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤ جم |
| |
بنك القاهرة | ١٨٫٣٥ جم | ١٨٫٤ جم |
| |
| ١٨٫٣ جم | ١٨٫٣٥ جم |
|
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
وصل سعر الدولار في السوق السوداء اليوم في مصر إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، جاء ذلك بعد قرار البنك المركزي الرسمي بتعويم الجنيه، حيث خفضت الحكومة الجنيه بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمته، مما ينذر بكارثة كبيرة، في ظل أزمة اقتصادية طاحنة، تمر بها مصر للمرة الأولى، مما أدى إلى تدهور سعر الدولار اليوم في مصر بيع وشراء.
أخبار متعلقة :