قد وصلت الأسعار الخاصة بالعملات خلال التعاملات مقابل الجنيه المصري الي حالة من الإستقرار، و ذلك بعد سلسلة من الإرتفاعات و التي شهدتها بالأيام الماضية، وبخاصة سعر الريال السعودي الذي إستقر سعره بعد مظلة قلة الإقبال على شراؤه، وبرغم من حالة إستقرار أسعار صرف الريال السعودي بمقابل الجنيه إلا أنه ما زال أعلى عن معدله الطبيعي، الذي كان قد سجله أثناء الفترات التي مضت، كذلك لا يزال هناك فرق واضح في أسعار الريال بين البنوك ومكاتب الصرافة والسوق السوداء، ولا يزال الناس في حالة ترقب لوضع الريال بعد تعويم الجنيه المصري.
سعر الريال اليوم الثلاثاء بالبنوك :
البنك | شراء | بيع | ||
---|---|---|---|---|
بنك HSBC | ٥٫٠٣٩٢ جم | ٥٫١١٢ جم | ||
كريدي أجريكول | ٥٫٠٢٦٧ جم | ٥٫٠٩ جم | ||
البنك المصري الخليجي | ٥٫٠٢٤٧ جم | ٥٫٠٥٤٧ جم | ||
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ٥٫٠٠٨٦ جم | ٥٫٠٥٥٥ جم | ||
بنك قناة السويس | ٤٫٩٩٩٥ جم | ٥٫٠٢٦١ جم | ||
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ٤٫٩٩ جم | ٥٫٠٦٠٨ جم | ||
المصرف المتحد | ٤٫٩٨٦٧ جم | ٥٫٠٤ جم | ||
بنك بلوم مصر | ٤٫٩٨٦١٣٥ جم | ٥٫٠١٢٧٩٩ جم |
| |
بنك مصر | ٤٫٩٨٦١ جم | ٤٫٩٩٧ جم |
| |
بنك عودة | ٤٫٩٨٦١ جم | ٥٫٠٢٦١ جم |
| |
البنك الأهلي المصري | ٤٫٩٨٦١ جم | ٤٫٩٩٩٥ جم | ||
بنك فيصل | ٤٫٩٨٦١ جم | ٥٫٠٢٧٢ جم | ||
بنك الاسكندرية | ٤٫٩٨٤٧٤ جم | ٥٫٠٣٩٤٦ جم | ||
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ٤٫٩٨ جم | ٥٫٠٥ جم | ||
البنك العربي الافريقي الدولي | ٤٫٩٧٩٣ جم | ٥٫٠٢٨٩ جم | ||
البنك التجارى الدولي CIB | ٤٫٩٧٧٥ جم | ٥٫٠١٤٩ جم | ||
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ٤٫٩٤١٢ جم | ٥٫٠٣٨ جم | ||
بنك القاهرة | ٤٫٩٣٤ جم | ٥٫٠٠٢ جم | ||
بنك مصر إيران للتنمية | ٤٫٨٩٩٦ جم | ٥٫٠٤٦٤ جم | ||
بنك البركة | ٤٫٨٦٢٢ جم | ٥٫٠٩٥٦ جم | ||
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ٤٫٧٩٥٩ جم | ٤٫٩١٣١ جم | ||
بنك التعمير و الاسكان | ٤٫٢٠٠١ جم | ٥٫١٤٣ جم |
|
أخبار متعلقة :