بعد إعلان شركات الحديد عن تثبيت أسعار الحديد خلال النصف الثاني من شهر يناير، بعد أن خفضت أسعار الحديد، بسبب حالة الركود التي يعاني منها السوق بحسب ما صرح به المدير التجاري لشركة حديد الجيوشي، وتثبيت سعر الدولارالجمركي بـ 18.500 جنيه، كما أعلنت الشركات عن تأمين أسعار الحديد والذي بموجبه تقوم شركات الحديد بتثبيت الاسعار حتى نهاية شهر يناير، وفي حالة انخفضت الأسعار خلال شهر فبراير فالشركات ملزمة برد فارق السعر للتجار.
أسعار الحديد اليوم الأثنين :
الشركة البائعة | سعر الطن الواحد بالجنيه المصري |
حديد عز | 9820 |
حديد الدخيلة | 9800 |
حديد بشاي | 9700 |
حديد العتال | 9700 |
حديد عطية | 9700 |
حديد سرحان | 9500 |
حديد الكومي | 9700 |
حديد المصريين | 9700 |
حديد المعادي | 9500 |
حديد العشري | 9500 |
حديد اركو | 9550 |
حديد قوطة | 9550 |
حديد الجيوشي | 9500 |
حديد اكتوبر | 9500 |
حديد بيانكو | 9500 |
حديد المراكبي | 9550 |
مصر ستيل | 9550 |
السويس للصلب | 9850 |
أسعار الاسمنت اليوم الإثنين :
الشركة البائعة | سعر الطن الواحد بالجنيه المصري |
الشركة العربيه للاسمنت منتج المسلح | 708 |
الشركة العربيه للاسمنت منتج النصر | 693 |
شركة صناعات مواد البناء منتج التعمير | 700 |
اسمنت اسيك المنيا منتج اسيك | 710 |
اسمنت اسيك المنيا منتج حورس | 693 |
اسمنت النهضة منتج الصخرة | 685 |
اسمنت وادى النيل منتج المصرى | 710 |
لافارج للاسمنت منتج المخصوص | 703 |
اسمنت ميدكوم اسوان منتج اسوان | 685 |
اسمنت العريش منتج العسكرى | 688 |
اسمنت سيناء منتج سيناء | 693 |
الشركة القومية للاسمنت منتج الفاخر | 738 |
رويال المنيا للاسمنت الابيض منتج العمران | 690 |
السويس للاسمنت منتج السويس | 720 |
أسمنت بورتلاند طرة منتج طرة | 720 |
أسمنت بورتلاند طرة منتج تكنو | 690 |
اسمنت حلوان منتج حلوان | 720 |
اسمنت شورى منتج شورى | 690 |
مصر بنى سويف | 753 |
السويدى | 710 |
جنوب الوادى | 708 |
بنىسويف منتج تايتان | 748 |
مصرللاسمنت قنا منتج المسلة | 685 |
أخبار متعلقة :