أعلنت الحكومة في أجتماعها يوم الاثنين الماضي موافقتها على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل، وذلك تمهيدا لعرضه على البرلمان، وإقراره خلال الأيام القادمة، ووفقا لما صرح به وزير الصحة فإنه قد تقرر تطبيقه فعليا بعد حوالي 6 أشهر من إقراره في البرلمان، على أن يطبق في المرحلة الأولى له بخمس محافظات وهم، الإسماعيلية، وشمال وجنوب سيناء، وبورسعيد والسويس.
قيمة اشتراكات المواطنين في قانون التأمين الصحي الشامل، وقيمة ما تتحمله الخزانة العامة.
اشتراكات المؤمن عليهم والمعالين
الفئة | قيمة الاشتراك | قيمة اشتراك المعالون |
العاملون المؤمن عليهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 | %10 من أجر الاشتراك | %2.5 عن الزوجة غير العاملة و 75. %عن كل ابن أو معال |
أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الخاضعون لقانون التأمين الاجتماعي رقم 81 لسنة 1976 | %4 من أجر الاشتراك | %2.5عن الزوجة غير المعاملة و 75. %عن كل ابن أو معال |
المصريون العاملين بالخارج الغير خاضعين للمادة رقم 48 من هذا القانون | %4 من أجر الاشتراك | %2.5 عن الزوجة غير المعاملة و 75. %عن كل ابن أو معال |
العمالة الخاضعة لقانون نظام التأمين الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 | %4 من أجر الاشتراك | %2.5 عن الزوجة غير المعاملة و 75. %عن كل ابن أو معال |
الأرامل والمستحقون للمعاشات | %2 من قيمة المعاش الشهري وبحد أدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة | ————— |
أصحاب المعاش | %1 من قيمة المعاش الشهري وبحد أدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة | 2.5% عن الزوجة غير المعاملة و 75. %عن كل ابن أو معال |
أصحاب الأعمال ( عن العاملين لديهم ) | %3قيمة الاشتراك نظير خدمات التأمين المرض والعلاج من إجمالي أجر الاشتراك العاملين المؤمن عليهم وفقا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 شهريا وبحد أدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومي، بخلاف الاشتراك عن إصابة العمل | ————— |
رسوم ومساهمات المؤمن عليه ( غير المقيمين بالمستشفيات )
الخدمة الطبية | قيمة المساهمة |
الزيارة المنزلية | 50 جنيها |
الدواء( فيما عدا الأمراض المزمنة ) | %20 من إجمالي القيمة |
الإشاعات وكافة أنواع التصوير الطبي | %10 من إجمالي القيمة |
التحاليل الطبية | %5 من إجمالي القيمة |
الاشتراكات التي تتحملها الخزانة العامة
الفئة | قيمة الاشتراك |
العائل | %4 من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة |
الزوجة غير العاملة أو التي ليس لها دخل | %2.5 من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة |
الأبناء والمعالون | 75. % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة |
نزلاء المؤسسات التابعة للشؤون الاجتماعية | 75. % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة |
الأطفال بلا مأوى من غير نزلاء المؤسسات التابعة للشؤون الاجتماعية | 75. % من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه في الحكومة |
أقرأ أيضا
المصدر:مصرفايف
أخبار متعلقة :