أسعار الفاكهة والخضروات اليوم الثلاثاء الموافق 30 مايو 2017
أولا أسعار الخضراوات
الفلفل الرومي | من 5 إلى 7 |
القلقاس | من 6 إلى 7 |
الليمون | من 5 إلى 15 |
باذنجان | من 4 إلى 6 |
بسلة | من 5 إلى 12 |
بصل | من 3.5 إلى 7.25 |
بطاطس | من 2 إلى 3 |
ثوم | من 20 إلى 25 |
جزر | من 6 إلى 7 |
خيار صوب | من 5 إلى 6 |
سبانخ | من 8 إلى 9 |
طماطم | من 2.5 إلى 3.5 |
فاصوليا | من 20 إلى 22 |
فلفل اخضر | من 3 إلى 4 |
فلفل ألوان | من 9 إلى 13 |
قرنبيط | من 3 إلى 8 |
كرنب | من 5 إلى 12 |
كوسة | من 2.5 إلى 5 |
ملوخية | من 2 إلى 2.5 |
ورق عنب | من 20 إلى 25 |
ثانيا أسعار الفاكهة
الاناناس | من 3.5 إلى 5 |
البرتقال | من 2.5 إلى 3 |
البرقوق | من 15 إلى 18 |
البطيخ | من 10 إلى 15 |
البلح | من 5 إلى 6 |
التفاح البلدي | من 5 إلى 7 |
الجوافة | من 7 إلى 8 |
الرمان | من 5 إلى 6 |
العنب | من 10 إلى 12 |
تفاح مستورد أحمر | من 12 إلى 14 |
تفاح مستورد أصفر | من 12 إلى 14 |
موز بلدي | من 6 إلى 7 |
موز مستورد | من 8 إلى 10 |
المصدر : مصرفايف