توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء :
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 9630 جنيه | 9630 جنيه |
حديد بشاي | 9600 جنيه | 9600 جنيه |
حديد العتال | 9500 جنية | 9500 جنية |
حديد عطيه | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 9450 جنيه | 9450 جنيه |
حديد المصريين | 9520 حنيه | 9520 حنيه |
حديد المعادي | غير متاح | غير متاح |
مصر الكومي | غير متاح | غير متاح |
حديد العشري | 9400 جنيه | 9400 جنيه |
حديد الجيوشي | 9400 جنيه | 9400 جنيه |
حديد مصر ستيل | 9400 جنيه | 9400 جنيه |
الشركة | إسم المنتج | السعر |
---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 705 جنيه |
أسمنت النصر | النصر | 683 جنيه |
أسمنت اسيوط | المهندس | 740 جنيه |
الفهد | الفهد | غير متاح |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 688 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 700 جنيه |
أسمنت حورس | حورس | 690 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 683 جنيه |
أسمنت وادي النيل | المصري | 693 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 698 جنيه |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 733 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 688 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 673 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 698 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 698 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 703 جنية |
أسمنت تكنو | تكنو | 680 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 703 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 698 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 705 جنية |
السويدي | السويدي | 688 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 690 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 683 جنية |
المصدر : مصر 365