في البنك المصري الخليجي ، وفي حالة البيع 18.5 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الاحد في البنوك :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
---|---|---|
مصر إيران للتنمية | 18.0500 | 18.1500 |
مصرف ابو ظبي | 18.0700 | 18.1700 |
البنك المصري الخليجي | 18.0500 | 18.1500 |
البنك الأهلي | 17.9500 | 18.0500 |
بنك البركة | 18.0500 | 18.1500 |
بنك القاهرة | 18.0000 | 18.1000 |
بنك الاسكندرية | 18.0000 | 18.1000 |
البنك العربي الافريقي | 18.0000 | 18.1000 |
البنك المركزي | 18.0376 | 18.1406 |
بنك مصر | 17.9500 | 18.0500 |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.10 جنيه مصري ، وسعر البيع 18.15 جنيه مصري .
المصدر: مصر 365