توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الجمعة :
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 9600 جنيه | 9600 جنيه |
حديد بشاي | 9550 جنيه | 9550 جنيه |
حديد العتال | 9530 جنية | 9530 جنية |
حديد عطيه | 9480 جنيه | 9480 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 9490 جنية | 9490 جنيه |
حديد المصريين | غير متاح | غير متاح |
حديد الكومي | غير متاح | غير متاح |
مصر ستيل | 9020 جنية | 9020 جنيه |
حديد العشري | 9350 جنيه | 9350 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد الجيوشي | 9350 جنيه | 9350 جنيه |
حديد مصر ستيل | 9350 جنيه | 9350 جنيه |
سعر الأسمنت اليوم الجمعة :
الشركة
إسم المنتج | السعر | |
---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 718 جنيه |
أسمنت النصر | النصر | 703 جنيه |
أسمنت اسيوط | المهندس | 748 جنيه |
الفهد | الفهد | غير متاح |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 698 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 720 جنيه |
أسمنت حورس | حورس | 710 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 700 جنيه |
أسمنت وادي النيل | المصري | 703 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 710 جنيه |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 698 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 693 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 685 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 703 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 710 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 710 جنية |
أسمنت تكنو | تكنو | غير متاح |
أسمنت حلوان | حلوان | 710 جنية |
أسمنت شورى | شورى | غير متاح |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 713 جنية |
السويدي | السويدي | 715 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 700 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 700 جنية |
المصدر : مصر 365