على عكس جميع التواقعات سجل سعر الدولار انخفاض مفاجئ بمعظم البنوك خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، ليكسر الدولار مشوار صعوده مقابل الجنية المصري خلال الفترة المقبلة، ويشار إلى أن انخفاض سعر الدولار أدي إلى تراجع سعر الذهب بجميع محلات الصاغة.
حيث سجل سعر الدولار تراع خلال ختام تعاملات اليوم الخميس في بنك كريدى أجريكول حيث بلغ سعر الشراء قيمة 18.05 جنية، وبلغ سعر البيع قيمة 18.15 جنية، وتراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري في حالة الشراء قيمة 18.03 جنية، وبلغ سعر البيع قيمة 18.13 جنية.
كما انخفض سعر الدولار في البنك المصري الخليجي خلال ختام تعاملات اليوم الخميس، حيث بلغ سعر شراء الدولار قيمة 18 جنية، كما انخفض سعر البيع ليسجل قيمة 18.10 جنية، على الرغم من توقعات العديد من خبراء الاقتصاد بارتفاع سعر الدولار خلال الفترة المقبلة.
تراجع سعر الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الخميس بجميع البنوك
البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
اتش اس بى سى HSBC | 18.10 | 18.25 |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلي اليوناني | 18.05 | 18.15 |
البنك الأهلي المصري | 17.95 | 18.05 |
البنك التجاري الدولي (CIB) | 18.05 | 18.15 |
البنك العربي | 18.05 | 18.15 |
البنك العربي الأفريقي الدولي | 18.00 | 18.10 |
البنك المركزي المصري | 18.03 | 18.13 |
البنك المصري الخليجي | 18.00 | 18.10 |
البنك المصري لتنمية الصادرات | 18.05 | 18.15 |
المصرف المتحد | 18.05 | 18.15 |
بنك الإسكندرية | 18.05 | 18.15 |
بنك البركة | 18.05 | 18.15 |
بنك التعمير والإسكان | 18.05 | 18.15 |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 17.95 | 18.05 |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 18.00 | 17.90 |
بنك القاهرة | 18.00 | 18.10 |
بنك بلوم | 18.05 | 18.15 |
بنك عودة | 18.05 | 18.15 |
بنك فيصل الإسلامي | 18.00 | 18.10 |
بنك قناة السويس | 18.00 | 18.10 |
بنك مصر | 17.95 | 18.05 |
بنك مصر إيران التنمية | 18.05 | 18.15 |
كريدى أجريكول | 18.05 | 18.15 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 18.07 | 18.17 |
المصدر : مصرفايف