توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الثلاثاء :
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 9600 جنيه | 9600 جنيه |
حديد بشاي | 9550 جنيه | 9550 جنيه |
حديد العتال | 9530 جنية | 9530 جنية |
حديد عطيه | 9480 جنيه | 9480 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 9490 جنية | 9490 جنيه |
حديد المصريين | غير متاح | غير متاح |
حديد الكومي | غير متاح | غير متاح |
مصر ستيل | 9020 جنية | 9020 جنيه |
حديد العشري | 9350 جنيه | 9350 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد الجيوشي | 9350 جنيه | 9350 جنيه |
حديد مصر ستيل | 9350 جنيه | 9350 جنيه |
سعر الأسمنت اليوم الثلاثاء :
الشركة | إسم المنتج | السعر |
---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 763 جنيه |
أسمنت النصر | النصر | 735 جنيه |
أسمنت اسيوط | المهندس | 765 جنيه |
الفهد | الفهد | 683 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 718 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 745 جنيه |
أسمنت حورس | حورس | 720 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 710 جنيه |
أسمنت وادي النيل | المصري | 710 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 725 جنيه |
أسمنت ميدكوم اسوان
أسوان | 705 جنيه | |
أسمنت العريش | العسكري | 710 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 703 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 710 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 718 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 720 جنية |
أسمنت تكنو | تكنو | 690 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 720 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 700 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 715 جنية |
السويدي | السويدي | 743 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 708 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 710 جنية |
المصدر : مصر 365