تشهد مصر خلال هذه الأيام إنخفاض في قيمة الجنيه بشكل كبير ، ونستعرض معكم اليوم سعر صرف الدولار الأمريكي فى بنك مصر ، وأسعار الدولار و العملات فى بنك مصر .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
العملة
| سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث | |
|---|---|---|---|
| دينار كويتي | ٥٨.٨٦٦ | ٥٩.١٩٩٣ | 04/16 12:00 ص |
| دينار بحريني | ٤٧.٦١٤ | ٤٧.٨٦١٧ | 04/16 12:00 ص |
| ريال عماني | ٤٦.٦٢٥٨ | ٤٦.٨٥٧٢ | 04/16 12:00 ص |
| ريال قطري | ٤.٩٣٠٥ | ٤.٩٥٥٦ | 04/16 12:00 ص |
| درهم الإمارات العربية | ٤.٨٨٧ | ٤.٩١٢٢ | 04/16 12:00 ص |
| ريال سعودي | ٤.٧٨٦٤ | ٤.٨١٠٥ | 04/16 12:00 ص |
| دينار أردني | ٢٥.٢٨٨٨ | ٢٥.٤٣٤٩ | 04/16 12:00 ص |
| جنيه إسترليني | ٢٢.٤٣٩٣ | ٢٢.٦٠٨٩ | 04/16 12:00 ص |
| كرون دنماركي | ٢.٥٥٩١ | ٢.٥٧٧٩ | 04/16 12:00 ص |
| كرون نرويجي | ٢.٠٩٠٥ | ٢.١٠٤٧ | 04/16 12:00 ص |
| يورو | ١٩.٠٣٩٦ | ١٩.١٨٣ | 04/16 12:00 ص |
| دولار أمريكي | ١٧.٩٥ | ١٨.٠٥ | 04/16 12:00 ص |
| فرنك سويسري | ١٧.٨٤٢٩ | ١٧.٩٨٨٨ | 04/16 12:00 ص |
| ين ياباني | ١٦.٤٣٤٧ | ١٦.٦٠٩٣ | 04/16 12:00 ص |
| دولار استرالي | ١٣.٥٦٦٦ | ١٣.٦٧٨٧ | 04/16 12:00 ص |
| دولار كندي | ١٣.٤٥٩٨ | ١٣.٥٥٢٤ | 04/16 12:00 ص |
| كرون سويدي | ١.٩٨٤٣ | ١.٩٩٩٥ | 04/16 12:00 ص |
المصدر : مصر 365

