خرجت تصريحات رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، "أحمد الزيني" ، مشيرة إلى أنه ابتداءًا من يوم أول أبريل 2017 سوف تقوم الشركات المصرية المحلية بتغيير أسعار الحديد فى مصر، ومن المقرر أن يتم خفض أسعار الحديد فى مصر مع مطلع الشهر الجديد بمقدار 300 جنيه، ليبدأ بيع سعر طن الحديد بداية من يوم غد بحوالي 9780 جنيها، وقد ورد فى البيان الصادر رئيس الشعبة العامة لمواد البناء، أنه قد قررت شركات الحديد والصلب الموجودة على الأراضي المصرية أن يتم خفض سعر طن الحديد بالأسواق المصرية نظرًا لحالة الركود التي شهدتها البلاد فى جميع الاسواق الخاصة بالحديد باعتباره أحد مواد البناء الهامة والضرورية فى مصر .
حيث توقفت عملية البيع بالأسواق بعد الزيادة الكبيرة التي لحقت بسوق الحديد مع مطلع شهر مارس والتى تسببت فى حالة من الكساد فى السوق بالنسبة إلى عملية البيع والشراء، كما انخفضت فى الأيام السابقة أسعار المواد الخام العالمية والتى كان متوقع بعد ذلك أن تؤثر هذه الانخفاضات على أسعار الحديد فى مصر.
سعر الحديد اليوم الأحد :
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 9900 جنيه | 9900 جنيه |
حديد بشاي | 9750 جنيه | 9750 جنيه |
حديد العتال | 9750 جنية | 9750 جنية |
حديد عطيه | 9750 جنية | 9750 جنية |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 9750 جنية | 9750 جنية |
حديد المصريين | غير متاح | غير متاح |
حديد الكومي | غير متاح | غير متاح |
مصر ستيل | 9020 جنية | 9020 جنية |
حديد العشري | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد الجيوشي | 9700 جنيه | 9700 جنيه |
حديد مصر ستيل | 9700 جنيه | 9700 جنيه |
سعر الأسمنت اليوم الأحد :
الشركة | إسم المنتج | السعر |
---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 723 جنيه |
أسمنت النصر | النصر | 708 جنيه |
أسمنت اسيوط | المهندس | 760 جنيه |
الفهد | الفهد | 698 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 708 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 725 جنيه |
أسمنت حورس | حورس | 715 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 700 جنيه |
أسمنت وادي النيل | المصري | 708 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 728 جنيه |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 703 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 710 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 705 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 720 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 720 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 728 جنية |
أسمنت تكنو | تكنو | 695 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 728 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 695 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 718 جنية |
السويدي | السويدي | 723 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 710 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 700 جنية |
المصدر:مصر365