ارتفعت بعض أسعار الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.
سعر الحديد اليوم الأحد :
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 9900 جنيه | 9900 جنيه |
حديد بشاي | 9750 جنيه | 9750 جنيه |
حديد العتال | 9750 جنية | 9750 جنية |
حديد عطيه | 9750 جنية | 9750 جنية |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 9750 جنية | 9750 جنية |
حديد المصريين | غير متاح | غير متاح |
حديد الكومي | غير متاح | غير متاح |
مصر ستيل | 9020 جنية | 9020 جنية |
حديد العشري | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد الجيوشي | 9700 جنيه | 9700 جنيه |
حديد مصر ستيل | 9700 جنيه | 9700 جنيه |
سعر الأسمنت اليوم الأحد :
الشركة | إسم المنتج | السعر |
---|---|---|
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 728 جنيه |
أسمنت النصر | النصر | 715 جنيه |
أسمنت اسيوط | المهندس | 770 جنيه |
الفهد | الفهد | 700 جنيه |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 708 جنيه |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | 728 جنيه |
أسمنت حورس | حورس | 713 جنيه |
أسمنت النهضة | الصخرة | 705 جنيه |
أسمنت وادي النيل | المصري | 715 جنيه |
لافارج للأسمنت | المخصوص | 730 جنيه |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 715 جنيه |
أسمنت العريش | العسكري | 710 جنيه |
أسمنت سيناء | سيناء | 710 جنيه |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 723 جنيه |
السويس للأسمنت | السويس | 730 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 743 جنية |
أسمنت تكنو | تكنو | 703 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 743 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 705 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 725 جنية |
السويدي | السويدي | 718 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 710 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 703 جنية |
المصدر:مصر365