شهد سعر الحديد في مصر زيادة كبيرة تزيد عن ألف جنيه خلال أقل من عشرة أيام، حيث أعلن عز عن زياد قدرها 600 جنيه أول مارس أثناء إعلانه تسعيرة مارس، ثم قام برفع السعر مجددا منذ يومين أكثر من 500جنيه في طن الحديد ليصل سعر طن حديد عز اليوم إلى 9800 جنيه.
سعر الحديد اليوم الإثنين :
إسم الشركة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|
حديد عز | 9750 جنيه | 9750 جنيه |
حديد بشاي | 9700 جنيه | 9700 جنيه |
حديد العتال | 9650 جنية | 9650 جنية |
حديد عطيه | 9650 جنية | 9650 جنية |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد المراكبي | 9600 جنيه | 9600 جنيه |
حديد المصريين | غير متاح | غير متاح |
حديد الكومي | غير متاح | غير متاح |
مصر ستيل | 9020 جنية | 9020 جنية |
حديد العشري | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
حديد سرحان | غير متاح | غير متاح |
حديد الجيوشي | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
حديد مصر ستيل | 9500 جنيه | 9500 جنيه |
سعر الأسمنت اليوم الإثنين :
الشركة العربيه للأسمنت | المسلح | 763 جنية |
أسمنت النصر | النصر | 738 جنية |
أسمنت اسيوط | المهندس | 770 جنية |
الفهد | الفهد | 730 جنية |
شركة صناعات مواد البناء | التعمير | 730 جنية |
أسمنت أسيك المنيا | أسيك | غير متاح |
أسمنت حورس | حورس | غير متاح |
أسمنت النهضة | الصخرة | 720 جنية |
أسمنت وادي النيل | المصري | 733 جنية |
أسمنت ميدكوم اسوان | أسوان | 728 جنية |
أسمنت العريش | العسكري | 730 جنية |
أسمنت سيناء | سيناء | 725 جنية |
الشركة القومية للأسمنت | الفاخر | 728 جنية |
السويس للأسمنت | السويس | 753 جنية |
أسمنت بورتلاند طرة | طرة | 755 جنية |
أسمنت تكنو | تكنو | 720 جنية |
أسمنت حلوان | حلوان | 755 جنية |
أسمنت شورى | شورى | 723 جنية |
مصر بني سويف | مصر بني سويف | 728 جنية |
السويدي | السويدي | 760 جنية |
جنوب الوادي | جنوب الوادي | 725 جنية |
مصر للأسمنت قنا | المسله | 728 جنية |
المصدر : مصر 365