شهد سعر الدولار ارتفاع فى التعاملات الصباحية اليوم بالبنوك ، حيث سجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 17.56 جنيه مصري في بنك HSBC ، وفي حالة البيع 17.35 جنيه مصري في بنك فيصل الاسلامي وآخر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء 8/3/2017 ، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات ، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية .
سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك :
البنك | شراء | بيع |
---|---|---|
بنك مصر إيران للتنمية | 17.45 | 17.55 |
مصرف أبوظبي الإسلامي | 17.45 | 17.55 |
البنك الأهلي اليوناني | 17.45 | 17.50 |
كريدي أجريكول | 17.40 | 17.50 |
بنك البركة | 17.35 | 17.45 |
بنك الاسكندرية | 17.35 | 17.45 |
البنك الأهلي الكويتي | 17.35 | 17.45 |
المصرف المتحد | 17.35 | 17.45 |
بنك التعمير والإسكان | 17.35 | 17.45 |
البنك المصرى الخليجي | 17.35 | 17.45 |
البنك التجاري الدولي | 17.30 | 17.40 |
بنك بلوم مصر | 17.30 | 17.40 |
البنك الأهلى المصري | 17.25 | 17.35 |
بنك مصر | 17.25 | 17.35 |
بنك فيصل الاسلامى | 17.25 | 17.35 |
البنك العربى الافريقي الدولى | 17.25 | 17.35 |
بنك القاهرة | 17.25 | 17.35 |
بنك قناة السويس | 17.25 | 17.35 |
البنك المركزي المصري | 16.60 | 16.71 |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :
سعر الدولار في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويصل سعر الشراء الي 18.15 - 18.30 جنيه مصري، وسعر البيع 18.40 جنيه مصري .