تشهد اسعار الدواجن عدم استقرار في الأسواق المصرية وذلك عقب ما كانت تشهده الايام السابقة من ارتفاع بالاسواق، حيث لم يجد المحللون الاقتصاديون اي مبرر لذلك الارتفاع الجديد خاصة في ظل تراجع الدولار في الايام الماضية امام الجنية والذي بدورة يؤدي الي تراجع الاسعار الا ان ذلك لم يحدث.
أسعار اللحوم اليوم :
المادة / كيلو | السعر/ جنيه مصري |
اللحم البتلو | 110– 160 |
اللحم الجاموس | 110- 135 |
اللحم الجمل | 70 – 95 |
لحم الكندوز | 120-95 |
لحم البوفتيك | 130-120 |
اللحم البرازيلي | 50 – 80 |
اللحم السوداني | 75 |
اللحم الضأن البلدي | 95 – 140 |
اللحم الضأن المستورد | 55- 80 |
السجق | 60– 80 |
الكبدة البلدي | 100– 110 |
الكبدة المستوردة | 30 – 70 |
أسعار الدواجن اليوم :
المادة / كيلو | السعر / جنيه مصري |
الفراخ البيضاء | 28– 30 |
الدواجن البيضاء المبردة | 28 – 35 |
الفراخ البلدي | 31 – 45 |
الارانب | 45 – 50 |
البط | 30 – 45 |
الرومي | 30 – 48 |
السمان | 23 – 30 |
الحمام | 45 – 55 |
كبدة الدجاج | 35 |
أسعار بورصة الدواجن :
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 25.00 جنية | 25.50 جنية |
كتكوت أبيض | فرخ | 5.05 جنية | 6.00 جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 33.00 جنية | 33.50 جنية |
كتكوت ساسو | فرخ | 3.75 جنية | 4.00 جنية |
لحم بلدي | كيلو | 25.00 جنية | 25.50 جنية |
كتكوت بلدي | فرخ | 2.50 جنية | 2.75 جنية |
بط مسكوفي | كيلو | 17.00 جنية | 17.50 جنية |
بط مولارد | كيلو | 17.00 جنية | 17.50 جنية |
بيض أحمر | كرتونة | 31.50 جنية | 32.00 جنية |
بيض أبيض | كرتونة | 30.25 جنية | 30.50 جنية |
بيض بلدي | كرتونة | 40.00 جنية | 40.50 جنية |
أسعار الأسماك :
النوع بالكيلو | أقل سعر | أعلي سعر |
السمك البلطي | 18 | 2 |
السمك البوري | 35 | 55 |
السمك الماكريل | 21 | 30 |
الجمبري | 155 | 175 |
الكابوريا | 100 | 110 |