استقرار سعر الدولار اليوم في مصر عن تعاملات أمس ، ويسجل الدولار اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 16.5 جنيه مصري في بنك الأسكندرية ، وفي حالة البيع 16.00 جنيه مصري في بنك مصر ، جاء ذلك مع بداية تعاملات اليوم السبت 18/2/2017، وأعلنت البنوك والسوق السوداء وشركات الصرافة أسعار العملات، حيث تشهد الأسواق المصرفية هذه الأيام حالة من عدم الاستقرار بالنسبة لتداول العملات العربية والأجنبية.
سعر الدولار اليوم السبت في البنوك :
البنك | شراء | بيع آخرتحديث | ||
---|---|---|---|---|
بنك الاسكندرية | ١٦٫٠٥ جم | ١٦٫١٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٦٫٠٥ جم | ١٦٫١٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٦ جم | ١٦٫١ جم | منذ 20 دقيقة, | |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٦ جم | ١٦٫١ جم | منذ 20 دقيقة, | |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٦ جم | ١٦٫٠٨ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٦ جم | ١٦٫١ جم | منذ 21 دقيقة, | |
بنك بلوم مصر | ١٦ جم | ١٦٫١ جم | منذ 20 دقيقة, | |
البنك الأهلي المصري | ١٦ جم | ١٦٫٠٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
البنك المصري الخليجي | ١٥٫٩٩ جم | ١٦٫٠٩ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك البركة | ١٥٫٩٥ جم | ١٦٫٠٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٥٫٩٥ جم | ١٦٫٠٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك القاهرة | ١٥٫٩٥ جم | ١٦٫٠٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
المصرف المتحد | ١٥٫٩٥ جم | ١٦٫٠٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٥٫٩٥ جم | ١٦٫٠٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
كريدي أجريكول | ١٥٫٩٥ جم | ١٦٫٠٥ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك مصر | ١٥٫٩٥ جم | ١٦ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك قناة السويس | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك فيصل | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 45 دقيقة, | |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك التعمير و الاسكان | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 20 دقيقة, | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٥٫٩ جم | ١٦ جم | منذ 20 دقيقة, |
سعر الدولار اليوم في السوق السوداء :