بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الجمعة :
| العملة | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
| دينار كويتي | ٥٢.١٩٥٨ | ٥٢.٣٦٤١ | 02/17 12:30 ص |
| دينار بحريني | ٤٢.٣٠٧٧ | ٤٢.٤١٦٨ | 02/17 12:20 ص |
| ريال عماني | ٤١.٤٢٨٦ | ٤١.٥٣٦٦ | 02/17 12:20 ص |
| ريال قطري | ٤.٣٨٠٤ | ٤.٣٩١٧ | 02/17 12:20 ص |
| درهم الإمارات العربية | ٤.٣٤٢٥ | ٤.٣٥٣٩ | 02/17 12:20 ص |
| ريال سعودي | ٤.٢٥٢٩ | ٤.٢٦٤٣ | 02/17 12:30 ص |
| دينار أردني | ٢٢.٥٠٦ | ٢٢.٥٧١٦ | 02/17 12:30 ص |
| كرون دنماركي | ٢.٢٧٢٣ | ٢.٢٩٢١ | 02/17 12:30 ص |
| جنيه إسترليني | ١٩.٨٦٥٧ | ٢٠.٠٢٦٨ | 02/17 12:30 ص |
| يورو | ١٦.٨٩٢٦ | ١٧.٠٣٩٥ | 02/17 12:30 ص |
| دولار أمريكي | ١٥.٩٥ | ١٦ | 02/17 12:30 ص |
| فرنك سويسري | ١٥.٨٤٧ | ١٦.٠٠٦٤ | 02/17 12:30 ص |
| ين ياباني | ١٣.٩٥٠٨ | ١٤.٠٩٢٤ | 02/17 12:20 ص |
| دولار استرالي | ١٢.٢٥٧٦ | ١٢.٣٦٥ | 02/17 12:20 ص |
| دولار كندي | ١٢.١٩٢٣ | ١٢.٢٩١١ | 02/17 12:20 ص |
| كرون نرويجي | ١.٩١١١ | ١.٩٢٥٣ | 02/17 12:20 ص |
| كرون سويدي | ١.٧٨٦٩ | ١.٧٩٨٥ | 02/17 12:20 ص |

