يشهد السوق المصري حالة من الٱستقرار في أسعار اللحوم و الدواجن اليوم ، فقد شهد سعر الدواجن في المزرعة و السوق المصري حالة من ثبات الأسعار، و لم تطرأ أي تغيرات في الأسعار.
أسعار اللحوم و الدواجن اليوم :
قد أعلنت وزارة التموين عن طرح كميات كبيرة من الدواجن و اللحوم بأسعار مخفضة من خلال منافذ الجمعيات الإستهلاكية و من خلال عربات متنقلة، و يصل سعر الفرخة من خلال تلك المبادرة 25جنيه للفرخة و 15 جنيه لكيلو الأوراك ،و ذلك تيسيرا على المواطنين محدودي الدخل .
- أسعار اللحوم اليوم :
المادة / كيلو | السعر/ جنيه مصري |
اللحم البتلو | 110– 160 |
اللحم الجاموس | 110- 135 |
اللحم الجمل | 70 – 95 |
لحم الكندوز | 130-100 |
لحم البوفتيك | 130-120 |
اللحم البرازيلي | 50 – 80 |
اللحم السوداني | 75 |
اللحم الضأن البلدي | 95 – 140 |
اللحم الضأن المستورد | 55- 80 |
السجق | 60– 80 |
الكبدة البلدي | 100– 110 |
الكبدة المستوردة | 30 – 70 |
- أسعار الدواجن :
المادة / كيلو | السعر / جنيه مصري |
الفراخ البيضاء | 28– 30 |
الدواجن البيضاء المبردة | 28 – 35 |
الفراخ البلدي | 29 – 45 |
الارانب | 45 – 50 |
البط | 30 – 45 |
الرومي | 30 – 48 |
السمان | 23 – 30 |
الحمام | 45 – 55 |
كبدة الدجاج | 35 |
- أسعار بورصة الدواجن :
النوع | الفئة | أقل سعر | أعلى سعر |
---|---|---|---|
لحم أبيض | كيلو | 24جنيهًا | 24.50 جنيهًا |
كتكوت أبيض | فرخ | 6.75جنيهًا | 7جنيه |
لحم ساسو | كيلو | 30 جنيهًا | 30.5جنيهًا |
كتكوت ساسو | فرخ | 3جنيهًا | 3.25 جنيهًا |
لحم بلدي | كيلو | 23.00جنيهًا | 23.50 جنيهًا |
كتكوت بلدي | فرخ | 2 جنيهًا | 2.25جنيهًا |
بط مسكوفي | كيلو | 17 جنيهًا | 17.50جنيهًا |
بط مولارد | كيلو | 17.50جنيهًا | 18 جنيهًا |
بيض أحمر | كرتونة | 30.50 جنيهًا | 31 جنيهًا |
بيض أبيض | كرتونة | 29.75 جنيهًا | 30.50 جنيهًا |
بيض بلدي | كرتونة | 39.50جنيهًا | 40 جنيهًا |
أسعار الأسماك :
- سعر كيلو السمك البلطي من 18جنيه و حتى 25جنيه .
- سعر كيلو البوري من 40 جنيه و حتي 55 جنيه .
- سعر كيلو الماكريل من 21جنيه و حتي 29 جنيه .
- سعر كيلو سمك المكرونة فهو من 25 إلى 50 جنيه .
- سعر كيلو السردين من18إلى 25جنيه للكيلو .
- سعر كيلو الجمبري 175جنيه و كيلو الكابوريا 100 جنيه .