هبط سعر الريال اليوم في مصر عن تعاملات أمس، حيث أن اليوم عمل بعد انتهاء عطلة يومي الجمعة والسبت وعاد النشاط التجاري للبنوك مرة أخرى، ويسجل الريال اليوم أعلى سعر في حالة الشراء 4.68 جنيه مصري في بنك فيصل الإسلامي، وفي حالة البيع 4.75 جنيه مصري في نفس البنك، وهناك توقعات لبعض المحلليين بأن الريال سيعاود الارتفاع مرة أخرى مع زيادة الطلب عليه من شركات السياحة عن اقتراب موسم العمرة المقبل.
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنوك :
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 4.88 | 4.95 | |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 4.68 | 4.76 | |
البنك العربي مصر. | 4.68 | 4.71 | |
البنك المركزي المصري | 4.68 | 4.70 | |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 4.67 | 4.73 | |
بنك مصر | 4.66 | 4.67 | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.66 | 4.69 | |
البنك اﻷهلي المصري | 4.66 | 4.67 | |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 4.65 | 4.68 | |
بنك بلوم مصر | 4.65 | 4.68 | |
البنك المصري الخليجي | 4.65 | 4.68 | |
كريدي أجريكول مصر | 4.65 | 4.68 | |
البنك التجاري الدولي | 4.63 | 4.67 | |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 4.63 | 4.68 | |
بنك قناة السويس | 4.63 | 4.68 | |
البنك اﻷهلي اليوناني | 4.63 | 4.69 | |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 4.63 | 4.68 | |
بنك الإسكندرية | 4.62 | 4.67 | |
المصرف المتحد | 4.62 | 4.67 | |
بنك القاهرة | 4.59 | 4.67 | |
بنك مصر إيران للتنمية | 4.59 | 4.73 | |
بنك البركة مصر | 4.52 | 4.73 | |
بنك التعمير والإسكان | 4.20 | 5.14 |
سعر الريال اليوم في السوق السوداء :
انخفضت أسعار الريال في السوق السوداء بالتزامن مع التراجع في البنوك، ويتراوح سعر الشراء بين 4.73 إل 4.80 جنيه مصري، وسعر البيع يتراوح بين 5 إلى 5.20 جنيه مصري .