بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه، و إعطاء كامل الحرية للبنوك في مصرفي تحديد أسعار الدولار وفقاً للعرض والطلب، وبالفعل قامت البنوك بتغير سعل العملة علي وفقا للعرض والطلب وهذا يؤدي الي عدم أستقرار الأسعار ، وقد أكد بعض خبراء الاقتصاد ، أن أسعار صرف الدولار بدأت تتجه الي الهبوط في الايام القادمة.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأحد :
| لعملة | بنكنوت | تحويل | ||
|---|---|---|---|---|
| شراء | بيع | شراء | بيع | |
![]() دولار أمريكي | 17.77 | 17.82 | 17.77 | 17.82 |
![]() يورو | 18.8504 | 18.9991 | 18.859841 | 19.008594 |
![]() جنيه إسترليني | 22.1041 | 22.3013 | 22.115155 | 22.312422 |
![]() فرنك سويسري | 17.6605 | 17.8057 | 17.669335 | 17.814656 |
![]() كرون دنماركي | 2.5357 | 2.5557 | 2.536978 | 2.557002 |
![]() دينار كويتي | 58.186 | 58.3779 | 58.215079 | 58.40708 |
![]() ريال سعودي | 4.7378 | 4.749 | 4.740151 | 4.751366 |
![]() دينار أردني | 25.0741 | 25.1463 | 25.086616 | 25.158831 |
![]() دينار بحريني | 47.1303 | 47.2455 | 47.153843 | 47.269158 |
![]() ريال قطري | 4.8799 | 4.8917 | 4.882297 | 4.894125 |
![]() ريال عماني | 46.1546 | 46.265 | 46.177723 | 46.288119 |
![]() درهم الإمارات العربية | 4.838 | 4.8493 | 4.840426 | 4.851752 |
![]() كرون سويدي | 1.9892 | 2.0018 | 1.990203 | 2.002765 |
![]() كرون نرويجي | 2.1169 | 2.1393 | 2.117996 | 2.140361 |
![]() دولار كندي | 13.5051 | 13.6337 | 13.511845 | 13.640539 |
![]() دولار استرالي | 13.5407 | 13.6932 | 13.54751 | 13.700016 |
![]() ين ياباني | 15.6083 | 15.7802 | 15.616061 | 15.788075 |


















