أخبار عاجلة

العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9/2/2017 في بنك وانخفاض سعر اليورو

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9/2/2017 في بنك مصر وانخفاض سعر اليورو العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 9/2/2017 في بنك وانخفاض سعر اليورو

سمر العشري

أسعار العملات اليوم في بنك مصر، فقد سجل سعر الجنيه الاسترليني ٢٢٫٥٣٣٥ مقابل الجنيه في فروع البنك، بينما سجل سعر اليورو اليوم ١٩٫١٥٣٨ لشراء العملة الأوروبية، جاء ذلك في تعاملات اليوم الخميس ، وتستمر البنوك والسوق السوداء لتداول العملة، في حالة عدم الاستقرار في الأسعار منذ بدء العمل بقرار تعويم الجنيه الذي رفع الدولار وباقي العملات.

أسعار العملات في بنك مصر اليوم الأربعاء  :

العملة بنكنوت تحويل
شراء بيع شراء بيع
دولار أمريكي ١٨٫٠٦ ١٨٫١١ 18.35 18.4
يورو ١٩٫١٥٣٨ ١٩٫٣٢٧٩ 19.723262 19.872
جنيه إسترليني ٢٢٫٥٣٣٥ 23.0051 22.859009 23.01656
فرنك سويسري 18.4459 18.5503 18.455142 18.559613
كرون دنماركي 2.6508 2.6708 2.652102 2.672088
دينار كويتي 60.1935 60.3472 60.190815 60.377358
ريال سعودي 4.8927 4.904 4.89246 4.906405
دينار أردني 25.8998 25.9757 25.898617 25.988701
دينار بحريني 48.6699 48.782 48.667666 48.806366
ريال قطري 5.0395 5.0508 5.039319 5.053279
ريال عماني 47.6648 47.7671 47.662658 47.790966
درهم الإمارات العربية 4.9959 5.0076 4.99569 5.010075
كرون سويدي 2.0853 2.102 2.086341 2.103025
كرون نرويجي 2.225 2.2445 2.22611 2.245655
دولار كندي 14.0753 14.1337 14.082362 14.140793
دولار استرالي 14.0414 14.1333 14.048441 14.1404
ين ياباني 16.2721 16.3852 16.280194 16.393443

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار