انخض سعر صرف الدولار في بداية معاملات اليوم ، حيث اختلف سعر الدولار من بنك إلي اخر وهذا علي حسب الأقبال والاحتياج ، ونرى أن يوجد بنوك هي صاحبة السعر الأعلى باستمرار ، لجذب من يملك العملة إليها، أما البنوك التي تمتلك عدداً كبيراً من الفروع الأسعار بها اسعار أقل .
سعر الدولار اليوم الخميس :
| البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
|---|---|---|---|---|
| البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
![]() | البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٢٧ | ١٨٫٣٢ | منذ 99 ثانية |
![]() | بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 99 ثانية |
![]() | بنك الاسكندرية | ١٨٫٢ | ١٨٫٣ | منذ 15 ثانية |
![]() | بنك البركة | ١٨٫١٥ | ١٨٫٢٥ | منذ 10 ثانية |
![]() | بنك قناة السويس | ١٨٫١٥ | ١٨٫٢٥ | منذ 13 ثانية |
![]() | كريدي أجريكول | ١٨٫١٥ | ١٨٫٢٥ | منذ 14 ثانية |
![]() | البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨٫١ | ١٨٫٢٥ | منذ 99 ثانية |
![]() | بنك فيصل | ١٨٫١ | ١٨٫١٥ | منذ 13 ثانية |
![]() | البنك العربي الافريقي الدولي | ١٨٫١ | ١٨٫٢ | منذ 16 ثانية |
![]() | بنك مصر | ١٨٫٠٦ | ١٨٫١١ | منذ 14 ثانية |
![]() | بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 10 ثانية |
![]() | البنك الأهلي المصري | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١ | منذ 13 ثانية |
![]() | بنك القاهرة | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١ | منذ 14 ثانية |
![]() | بنك بلوم مصر | ١٨٫٠٥ | ١٨٫١٥ | منذ 15 ثانية |
![]() | بنك مصر إيران للتنمية | ١٨ | ١٨٫٢ | منذ 10 ثانية |
![]() | البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٧٫٩٩٩٩ | ١٨٫١ | منذ 10 ثانية |
![]() | البنك المصري الخليجي | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 99 ثانية |
![]() | بنك التعمير و الاسكان | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 10 ثانية |
![]() | المصرف المتحد | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 13 ثانية |
![]() | البنك التجارى الدولي CIB | ١٧٫٩٥ | ١٨٫٠٥ | منذ 14 ثانية |
![]() | مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٧٫٩ | ١٨ | منذ 16 ثانية |
سعر الدولار في السوق السوداء :
وصل سعر الدولار إلي 18.40 الأن ، وكما يبدو أن اليوم ما زال في اول تعاملاته ، ومن المتوقع أن يرتفع السعر بالسوق السوداء أكثر من ذلك خلال الفترة العصرية ، وسنرصد لكم مل ما سيحدث في الساعات القادمة ، واسعار العملة في الاسواق السوداء تختلف من مكان الي مكان .






















