ما زالت أسعار الدولار مقابل الجنيه تواجه تقلبات كثيرة، منذ أن بدأ العمل بقرار تعويم الجنيه، وقد تحاول الحكومة التحكم في سعر العملة الأمريكية مقابل الجنيه في السوق السوداء وشركات الصرافة، ويحاول العملاء والتجار على الحصول على الدولار اليوم من الأسواق الموازية لتداول العملة، بعد أن رفضت البنوك توفير حاجتهم، لكي يقوموا بتوفير الاحتياجات اليومية من أجل استيراد السلع والخدمات الأساسية.
تراجع سعر الدولار اليوم الأربعاء فى مصر، وقد حقق انخفاض جديد يصل الي 5 قروش .
سعر الدولار اليوم الأربعاء بالبنوك :
بنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
---|---|---|---|---|
البنك | اسم البنك | شراء | بيع | آخر تحديث |
البنك المصري لتنمية الصادرات | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٤ | منذ 52 ثانية | |
كريدي أجريكول | ١٨٫٣٥ | ١٨٫٥٨ | منذ 53 ثانية | |
البنك الأهلى اليونانى بمصر | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 52 ثانية | |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية SAIB | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 52 ثانية | |
البنك الأهلي الكويتي (بيريوس) | ١٨٫٣ | ١٨٫٤ | منذ 53 ثانية | |
البنك العربي الافريقي الدولي | ١٨٫٢٧ | ١٨٫٣٧ | منذ 54 ثانية | |
البنك المصري الخليجي | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 52 ثانية | |
بنك مصر إيران للتنمية | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 53 ثانية | |
بنك التعمير و الاسكان | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 53 ثانية | |
بنك قناة السويس | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 53 ثانية | |
بنك بلوم مصر | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣ | منذ 53 ثانية | |
بنك الاسكندرية | ١٨٫٢٥ | ١٨٫٣٥ | منذ 54 ثانية | |
بنك مصر | ١٨٫٢٢ | ١٨٫٢٧ | منذ 53 ثانية | |
بنك التنمية والائتمان الزراعى | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 52 ثانية | |
بنك البركة | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 53 ثانية | |
البنك الأهلي المصري | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 53 ثانية | |
المصرف المتحد | ١٨٫٢ | ١٨٫٣٥ | منذ 53 ثانية | |
بنك فيصل | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 53 ثانية | |
البنك التجارى الدولي CIB | ١٨٫٢ | ١٨٫٣ | منذ 53 ثانية | |
بنك القاهرة | ١٨٫٢ | ١٨٫٢٥ | منذ 53 ثانية | |
مصرف أبو ظبي الاسلامي | ١٨٫٢ | ١٨٫٣ | منذ 54 ثانية |
سعر الدولار اليوم الأربعاء في السوق السوداء :