اعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي النقدي لدى البنك قد بلغ 26,363 مليار دولار أمريكي مع ختام أول شهور 2017، وبلغ الصعود في الاحتياطي من العملات الأجنبية أكثر من 2 مليار دولار أمريكي، وجاءت هذه الزيادة الحادة بعد قيام الحكومة بالحصول على 4 مليار دولار من السندات الدولية.
أسعار العملات في بنك مصر اليوم الاثنين :
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 18.35 | 18.4 | 18.35 | 18.4 |
يورو | 19.6602 | 19.8565 | 19.67002 | 19.86648 |
جنيه إسترليني | 22.8659 | 23.0565 | 22.877368 | 23.06808 |
فرنك سويسري | 18.3776 | 18.5616 | 18.386755 | 18.570852 |
كرون دنماركي | 2.6434 | 2.6697 | 2.644728 | 2.67108 |
دينار كويتي | 60.1245 | 60.3472 | 60.121789 | 60.377358 |
ريال سعودي | 4.8926 | 4.9037 | 4.892329 | 4.906143 |
دينار أردني | 25.8925 | 25.9684 | 25.891308 | 25.981361 |
دينار بحريني | 48.6737 | 48.7846 | 48.671538 | 48.808955 |
ريال قطري | 5.0394 | 5.0512 | 5.039181 | 5.053696 |
ريال عماني | 47.6599 | 47.7745 | 47.657706 | 47.798415 |
درهم الإمارات العربية | 4.9958 | 5.0072 | 4.995554 | 5.009665 |
كرون سويدي | 2.0824 | 2.1043 | 2.083476 | 2.105335 |
كرون نرويجي | 2.2195 | 2.2454 | 2.220644 | 2.246505 |
دولار كندي | 14.0323 | 14.1533 | 14.039287 | 14.160382 |
دولار استرالي | 13.9845 | 14.1517 | 13.991527 | 14.1588 |
ين ياباني | 16.1745 | 16.3736 | 16.182613 | 16.381766 |
أسعار العملات في السوق السوداء اليوم :
وفي المقابل ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.