وصل سعر اليورو اليوم في بنك مصر مقابل الجنيه إلى ١٩٫٧٤٨٣ جنيه مقابل الشراء، في حين وصل سعر البيع إلى ١٩٫٩١٣٦ جنيه، فيما يعد تغيرا جديدا لسعر اليورو، منذ قرار تعويم الجنيه من البنك المركزي المصري .
أسعار العملات في بنك مصر اليوم السبت :
العملة | بنكنوت | تحويل | ||
---|---|---|---|---|
شراء | بيع | شراء | بيع | |
دولار أمريكي | 18,35 | 18.4 | 18.55 | 18.6 |
يورو | 19.9635 | 20.1114 | 19.973492 | 20.12148 |
جنيه إسترليني | 23.3322 | 23.6232 | 23.343856 | 23.63502 |
فرنك سويسري | 18.6657 | 18.8337 | 18.67506 | 18.843076 |
كرون دنماركي | 2.6843 | 2.7041 | 2.685663 | 2.705455 |
دينار كويتي | 60.8296 | 61.0131 | 60.82725 | 61.043649 |
ريال سعودي | 4.946 | 4.9573 | 4.945813 | 4.959735 |
دينار أردني | 26.1858 | 26.2395 | 26.18474 | 26.252646 |
دينار بحريني | 49.2042 | 49.3122 | 49.202308 | 49.33687 |
ريال قطري | 5.0945 | 5.1057 | 5.094274 | 5.108206 |
ريال عماني | 48.1843 | 48.2863 | 48.182425 | 48.310433 |
درهم الإمارات العربية | 5.0504 | 5.0616 | 5.050169 | 5.064118 |
كرون سويدي | 2.1189 | 2.1365 | 2.119946 | 2.137587 |
كرون نرويجي | 2.2519 | 2.2713 | 2.25305 | 2.27245 |
دولار كندي | 14.2124 | 14.3204 | 14.219487 | 14.32753 |
دولار استرالي | 14.0572 | 14.2758 | 14.064219 | 14.28294 |
ين ياباني | 16.3638 | 16.5619 | 16.371979 | 16.570156 |
أسعار العملات في السوق السوداء :
وفي المقابل ارتفع سعر العملة الأمريكية في السوق السوداء لتداول العملات إلى 19.25 جنيه للشراء مقابل 19.50 جنيه للبيع، وتشير التوقعات أن الأسعار ستصعد خلال الأيام القليلة القادمة، ولن تعود إلى الوراء، بسبب عودة الاستيراد الذي سيفتح الباب على مصراعيه نحو صعود جديد للعملات.